2023-11-13 10:42:08來源:魔方格
摘要:2022五邑大學分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的五邑大學2022年廣東省各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以
(資料圖)
五邑大學2022年廣東省歷史科目組錄取情況
專業(yè)代號單號為外市專業(yè),專業(yè)代號雙號為江門市專業(yè)!
| 專業(yè)代號 | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對應(yīng)排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 首選:歷史,再選:不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 521 | 517 | 514 | 29421 |
| 012 | 首選:歷史,再選:不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 26 | 522 | 511 | 501 | 33399 |
| 013 | 首選:歷史,再選:不限 | 金融學 | 22 | 523 | 517 | 514 | 29421 |
| 014 | 首選:歷史,再選:不限 | 金融學 | 15 | 521 | 509 | 501 | 34790 |
| 015 | 首選:歷史,再選:不限 | 會計學 | 7 | 530 | 520 | 514 | 27551 |
| 016 | 首選:歷史,再選:不限 | 會計學 | 6 | 518 | 510 | 505 | 34076 |
| 017 | 首選:歷史,再選:不限 | 工商管理 | 33 | 520 | 515 | 514 | 30756 |
| 018 | 首選:歷史,再選:不限 | 工商管理 | 27 | 526 | 509 | 501 | 34790 |
| 019 | 首選:歷史,再選:不限 | 市場營銷 | 14 | 525 | 520 | 514 | 27551 |
| 020 | 首選:歷史,再選:不限 | 市場營銷 | 14 | 526 | 513 | 501 | 32044 |
| 021 | 首選:歷史,再選:不限 | 旅游管理 | 15 | 521 | 515 | 514 | 30756 |
| 022 | 首選:歷史,再選:不限 | 旅游管理 | 13 | 518 | 507 | 501 | 36220 |
| 023 | 首選:歷史,再選:不限 | 法學 | 28 | 536 | 521 | 514 | 26952 |
| 024 | 首選:歷史,再選:不限 | 法學 | 27 | 532 | 516 | 506 | 30106 |
| 025 | 首選:歷史,再選:不限 | 社會工作 | 28 | 525 | 517 | 514 | 29421 |
| 026 | 首選:歷史,再選:不限 | 社會工作 | 21 | 546 | 510 | 501 | 34076 |
| 027 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語言文學 | 32 | 536 | 520 | 518 | 27551 |
| 028 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語言文學 | 28 | 523 | 515 | 510 | 30756 |
| 029 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語言文學(師范) | 18 | 533 | 529 | 527 | 22293 |
| 030 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語言文學(師范) | 17 | 545 | 532 | 526 | 20613 |
| 031 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(師范) | 10 | 531 | 525 | 523 | 24537 |
| 032 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(師范) | 10 | 530 | 523 | 518 | 25748 |
| 033 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語 | 12 | 526 | 518 | 514 | 28808 |
| 034 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語 | 9 | 525 | 515 | 506 | 30756 |
| 035 | 首選:歷史,再選:不限 | 商務(wù)英語 | 29 | 527 | 517 | 514 | 29421 |
| 036 | 首選:歷史,再選:不限 | 商務(wù)英語 | 20 | 525 | 509 | 501 | 34790 |
| 037 | 首選:歷史,再選:不限 | 日語 | 12 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
| 038 | 首選:歷史,再選:不限 | 日語 | 9 | 521 | 512 | 503 | 32701 |
| 039 | 首選:歷史,再選:不限 | 建筑學 | 6 | 519 | 516 | 513 | 30106 |
| 040 | 首選:歷史,再選:不限 | 建筑學 | 4 | 523 | 517 | 511 | 29421 |
| 041 | 首選:歷史,再選:不限 | 電子商務(wù) | 13 | 527 | 520 | 514 | 27551 |
| 042 | 首選:歷史,再選:不限 | 電子商務(wù) | 7 | 518 | 509 | 503 | 34790 |
| 043 | 首選:歷史,再選:化學、生物學兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學與工程 | 6 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
| 044 | 首選:歷史,再選:化學、生物學兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學與工程 | 6 | 511 | 508 | 503 | 35492 |
| 045 | 首選:歷史,再選:化學 | 紡織工程 | 90 | 505 | 497 | 494 | 43806 |
| 046 | 首選:歷史,再選:化學 | 紡織工程 | 35 | 501 | 492 | 488 | 47960 |
五邑大學2022年廣東省物理科目組錄取情況
專業(yè)代號單號為外市專業(yè),專業(yè)代號雙號為江門市專業(yè)!
| 專業(yè)代號 | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對應(yīng)排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047 | 首選:物理,再選:不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13 | 541 | 527 | 519 | 102386 |
| 048 | 首選:物理,再選:不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11 | 538 | 514 | 505 | 121608 |
| 049 | 首選:物理,再選:不限 | 工商管理 | 14 | 528 | 523 | 519 | 108187 |
| 050 | 首選:物理,再選:不限 | 工商管理 | 11 | 530 | 511 | 501 | 126080 |
| 051 | 首選:物理,再選:不限 | 市場營銷 | 6 | 535 | 526 | 520 | 103820 |
| 052 | 首選:物理,再選:不限 | 市場營銷 | 6 | 536 | 514 | 501 | 121608 |
| 053 | 首選:物理,再選:不限 | 旅游管理 | 6 | 519 | 519 | 519 | 114059 |
| 054 | 首選:物理,再選:不限 | 旅游管理 | 6 | 539 | 515 | 502 | 120049 |
| 055 | 首選:物理,再選:不限 | 法學 | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
| 056 | 首選:物理,再選:不限 | 法學 | 13 | 549 | 527 | 515 | 102386 |
| 057 | 首選:物理,再選:不限 | 社會工作 | 12 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
| 058 | 首選:物理,再選:不限 | 社會工作 | 9 | 525 | 508 | 501 | 130750 |
| 059 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語言文學 | 13 | 545 | 534 | 530 | 92399 |
| 060 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語言文學 | 12 | 537 | 522 | 515 | 109732 |
| 061 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語言文學(師范) | 8 | 553 | 547 | 544 | 75021 |
| 062 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語言文學(師范) | 7 | 574 | 548 | 541 | 73772 |
| 063 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(師范) | 5 | 548 | 544 | 542 | 78931 |
| 064 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(師范) | 5 | 550 | 545 | 542 | 77645 |
| 065 | 首選:物理,再選:不限 | 英語 | 5 | 541 | 532 | 527 | 95201 |
| 066 | 首選:物理,再選:不限 | 英語 | 4 | 529 | 521 | 514 | 111165 |
| 067 | 首選:物理,再選:不限 | 商務(wù)英語 | 12 | 536 | 526 | 519 | 103820 |
| 068 | 首選:物理,再選:不限 | 商務(wù)英語 | 9 | 513 | 508 | 502 | 130750 |
| 069 | 首選:物理,再選:不限 | 日語 | 5 | 534 | 523 | 519 | 108187 |
| 070 | 首選:物理,再選:不限 | 日語 | 4 | 541 | 516 | 506 | 118575 |
| 071 | 首選:物理,再選:不限 | 金融學 | 23 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
| 072 | 首選:物理,再選:不限 | 金融學 | 15 | 538 | 520 | 507 | 112575 |
| 073 | 首選:物理,再選:不限 | 會計學 | 16 | 531 | 524 | 519 | 106704 |
| 074 | 首選:物理,再選:不限 | 會計學 | 11 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
| 075 | 首選:物理,再選:不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 538 | 524 | 519 | 106704 |
| 076 | 首選:物理,再選:不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 526 | 510 | 502 | 127721 |
| 077 | 首選:物理,再選:不限 | 電子商務(wù) | 33 | 544 | 534 | 519 | 92399 |
| 078 | 首選:物理,再選:不限 | 電子商務(wù) | 21 | 540 | 522 | 501 | 109732 |
| 079 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 32 | 555 | 537 | 521 | 88274 |
| 080 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 18 | 547 | 535 | 523 | 91030 |
| 081 | 首選:物理,再選:不限 | 精算學 | 29 | 542 | 530 | 519 | 98156 |
| 082 | 首選:物理,再選:不限 | 精算學 | 21 | 532 | 512 | 503 | 124505 |
| 083 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 538 | 526 | 520 | 103820 |
| 084 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 536 | 519 | 510 | 114059 |
| 085 | 首選:物理,再選:不限 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 548 | 539 | 536 | 85470 |
| 086 | 首選:物理,再選:不限 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 539 | 531 | 522 | 96731 |
| 087 | 首選:物理,再選:不限 | 自動化 | 32 | 544 | 534 | 528 | 92399 |
| 088 | 首選:物理,再選:不限 | 自動化 | 18 | 529 | 520 | 513 | 112575 |
| 089 | 首選:物理,再選:不限 | 材料科學與工程 | 24 | 527 | 520 | 516 | 112575 |
| 090 | 首選:物理,再選:不限 | 材料科學與工程 | 12 | 508 | 503 | 501 | 138594 |
| 091 | 首選:物理,再選:不限 | 電子信息工程 | 414 | 545 | 529 | 523 | 99581 |
| 092 | 首選:物理,再選:不限 | 電子信息工程 | 176 | 540 | 515 | 503 | 120049 |
| 093 | 首選:物理,再選:不限 | 通信工程 | 426 | 547 | 530 | 523 | 98156 |
| 094 | 首選:物理,再選:不限 | 通信工程 | 156 | 536 | 515 | 503 | 120049 |
| 095 | 首選:物理,再選:不限 | 計算機科學與技術(shù) | 24 | 555 | 547 | 544 | 75021 |
| 096 | 首選:物理,再選:不限 | 計算機科學與技術(shù) | 20 | 562 | 544 | 537 | 78931 |
| 097 | 首選:物理,再選:不限 | 軟件工程 | 30 | 550 | 544 | 539 | 78931 |
| 098 | 首選:物理,再選:不限 | 軟件工程 | 20 | 542 | 532 | 523 | 95201 |
| 101 | 首選:物理,再選:不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 33 | 547 | 532 | 526 | 95201 |
| 102 | 首選:物理,再選:不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 17 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
| 103 | 首選:物理,再選:不限 | 機械工程 | 80 | 538 | 520 | 516 | 112575 |
| 104 | 首選:物理,再選:不限 | 機械工程 | 60 | 535 | 504 | 499 | 137064 |
| 105 | 首選:物理,再選:不限 | 土木工程 | 62 | 538 | 523 | 519 | 108187 |
| 106 | 首選:物理,再選:不限 | 土木工程 | 39 | 563 | 511 | 501 | 126080 |
| 107 | 首選:物理,再選:不限 | 建筑學 | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
| 108 | 首選:物理,再選:不限 | 建筑學 | 8 | 554 | 523 | 504 | 108187 |
| 111 | 首選:物理,再選:不限 | 工程管理 | 26 | 538 | 532 | 519 | 95201 |
| 112 | 首選:物理,再選:不限 | 工程管理 | 16 | 530 | 520 | 501 | 112575 |
| 113 | 首選:物理,再選:化學 | 制藥工程 | 23 | 532 | 519 | 515 | 114059 |
| 114 | 首選:物理,再選:化學 | 制藥工程 | 22 | 523 | 505 | 498 | 135500 |
| 115 | 首選:物理,再選:化學、生物學兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學與工程 | 14 | 531 | 522 | 517 | 109732 |
| 116 | 首選:物理,再選:化學、生物學兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學與工程 | 14 | 515 | 509 | 507 | 129220 |
| 117 | 首選:物理,再選:化學 | 化學工程與工藝 | 24 | 525 | 514 | 507 | 121608 |
| 118 | 首選:物理,再選:化學 | 化學工程與工藝 | 16 | 520 | 503 | 497 | 138594 |
| 121 | 首選:物理,再選:化學、生物學兩門科目選考其中一門即可 | 環(huán)境工程 | 25 | 531 | 517 | 514 | 117059 |
| 122 | 首選:物理,再選:化學、生物學兩門科目選考其中一門即可 | 環(huán)境工程 | 15 | 513 | 504 | 501 | 137064 |
| 123 | 首選:物理,再選:化學 | 紡織工程 | 201 | 537 | 506 | 501 | 133903 |
| 124 | 首選:物理,再選:化學 | 紡織工程 | 77 | 551 | 494 | 490 | 152792 |
| 125 | 首選:物理,再選:不限 | 工業(yè)設(shè)計 | 55 | 542 | 521 | 516 | 111165 |
| 126 | 首選:物理,再選:不限 | 工業(yè)設(shè)計 | 25 | 522 | 505 | 499 | 135500 |
| 127 | 首選:物理,再選:化學 | 交通工程 | 204 | 545 | 507 | 502 | 132322 |
| 128 | 首選:物理,再選:化學 | 交通工程 | 91 | 539 | 496 | 490 | 149578 |
請點擊鏈接查看省外錄取分數(shù)線:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
五邑大學坐落于廣東省江門市,是一所以工科為主的多科性大學,為廣東省高水平理工科大學建設(shè)高校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。五邑大學由廣東省人民政府于1985年設(shè)立。1990年成為學士學位授予單位。1996年成為本科教學合格單位。1998年成為碩士學位授予單位。2008年本科教學工作水平評估被評為優(yōu)秀等級。