2023-10-20 10:58:04來源:魔方格
摘要:2022上海電力大學分數線已經公布,以下是為大家整理的上海電力大學2022年全國錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以
(資料圖片)
| 專業(yè)名稱 | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 能源與動力工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 506 | 497 | 500 |
| 機械設計制造及其自動化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 495 | 481 | 485 |
| 機械電子工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 475 | 477 |
| 新能源科學與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 496 | 482 | 487 |
| 儲能科學與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 491 | 479 | 484 |
| 環(huán)境工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 469 | 476 |
| 材料化學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 495 | 467 | 471 |
| 化學工程與工藝 | 秋季招生 | 文理綜合 | 490 | 466 | 472 |
| 應用化學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 496 | 466 | 471 |
| 新能源材料與器件 | 秋季招生 | 文理綜合 | 487 | 471 | 477 |
| 電氣工程及其自動化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 536 | 508 | 516 |
| 能源互聯網工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 506 | 488 | 494 |
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 秋季招生 | 文理綜合 | 510 | 499 | 504 |
| 自動化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 497 | 487 | 491 |
| 測控技術與儀器 | 秋季招生 | 文理綜合 | 486 | 471 | 479 |
| 智能科學與技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 506 | 477 | 482 |
| 計算機科學與技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 504 | 489 | 494 |
| 軟件工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 492 | 483 | 486 |
| 網絡工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 486 | 477 | 480 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 文理綜合 | 498 | 474 | 480 |
| 數據科學與大數據技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 495 | 481 | 485 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 484 | 470 | 476 |
| 電子信息工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 492 | 480 | 483 |
| 光電信息科學與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 485 | 471 | 475 |
| 電子科學與技術 | 秋季招生 | 文理綜合 | 485 | 472 | 477 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 秋季招生 | 文理綜合 | 501 | 482 | 487 |
| 工商管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 467 | 472 |
| 工程管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 491 | 476 | 479 |
| 物流管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 486 | 468 | 471 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 秋季招生 | 文理綜合 | 479 | 472 | 475 |
| 國際經濟與貿易 | 秋季招生 | 文理綜合 | 479 | 468 | 471 |
| 經濟學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 481 | 467 | 471 |
| 能源服務工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 478 | 471 | 475 |
| 信息與計算科學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 479 | 470 | 475 |
| 應用物理學 | 秋季招生 | 文理綜合 | 478 | 470 | 472 |
| 英語 | 秋季招生 | 文理綜合 | 491 | 468 | 476 |
| 日語 | 秋季招生 | 文理綜合 | 490 | 467 | 471 |
各省份錄取情況以當地公布為準。
點擊鏈接查看其他省市各專業(yè)錄取情況:https://zs.shiep.edu.cn/lnlqfs_gs/list.htm
2022年全國各省市錄取分數
| 省份 | 當地文科分數線 | 我校文科錄取情況 | 當地理科分數線 | 我校理科錄取情況 | ||||||
| 一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 北京 | 518 | 425 | 580 | 555 | 566 | |||||
| 天津 | 583 | 463 | 640 | 623 | 630 | |||||
| 河北 | 487 | 430 | 600 | 565 | 582 | |||||
| 山西 | 498 | 417 | 558 | 542 | 547 | |||||
| 內蒙古 | 427 | 323 | 585 | 514 | 550 | |||||
| 遼寧 | 501 | 362 | 620 | 592 | 601 | |||||
| 吉林 | 488 | 327 | 575 | 545 | 553 | |||||
| 黑龍江 | 429 | 308 | 550 | 526 | 533 | |||||
| 上海(科目組1) | 503 | 400 | 536 | 508 | 515 | |||||
| 上海(科目組2) | 503 | 400 | 510 | 470 | 483 | |||||
| 上海(科目組3) | 503 | 400 | 496 | 466 | 472 | |||||
| 上海(科目組4) | 503 | 400 | 495 | 467 | 474 | |||||
| 上海(科目組5) | 503 | 400 | 491 | 467 | 472 | |||||
| 江蘇 | 525 | 471 | 561 | 550 | 554 | 516 | 429 | 609 | 580 | 588 |
| 江蘇(中英合作辦學) | 516 | 429 | 591 | 586 | 588 | |||||
| 浙江 | 592 | 497 | 640 | 603 | 623 | |||||
| 安徽 | 523 | 480 | 559 | 554 | 557 | 491 | 435 | 598 | 569 | 573 |
| 安徽(中英合作辦學) | 491 | 435 | 578 | 572 | 575 | |||||
| 福建 | 520 | 428 | 602 | 581 | 586 | |||||
| 福建(中英合作辦學) | 520 | 428 | 587 | 584 | 585 | |||||
| 江西 | 509 | 440 | 584 | 563 | 571 | |||||
| 山東 | 513 | 437 | 599 | 567 | 581 | |||||
| 河南 | 527 | 445 | 561 | 528 | 547 | 509 | 405 | 601 | 576 | 581 |
| 河南(中英合作辦學) | 509 | 405 | 585 | 581 | 582 | |||||
| 湖北 | 504 | 409 | 581 | 570 | 573 | |||||
| 湖南 | 475 | 414 | 590 | 576 | 580 | |||||
| 廣東 | 538 | 445 | 603 | 597 | 598 | |||||
| 廣東(中英合作辦學) | 538 | 445 | 601 | 599 | 600 | |||||
| 廣西 | 475 | 343 | 588 | 543 | 559 | |||||
| 海南 | 569 | 471 | 666 | 643 | 650 | |||||
| 重慶 | 476 | 411 | 593 | 540 | 568 | |||||
| 四川 | 538 | 466 | 572 | 565 | 568 | 515 | 426 | 612 | 589 | 596 |
| 四川(中英合作辦學) | 515 | 426 | 596 | 590 | 592 | |||||
| 貴州 | 451 | 360 | 560 | 516 | 528 | |||||
| 云南 | 515 | 430 | 602 | 577 | 585 | |||||
| 西藏(漢) | 400 | 300 | 503 | 463 | 484 | |||||
| 西藏(少) | 305 | 260 | 355 | 323 | 336 | |||||
| 陜西 | 449 | 344 | 571 | 541 | 550 | |||||
| 陜西(中英合作辦學) | 449 | 344 | 551 | 543 | 547 | |||||
| 甘肅 | 442 | 345 | 536 | 501 | 509 | |||||
| 青海 | 393 | 335 | 503 | 478 | 486 | |||||
| 寧夏 | 412 | 350 | 512 | 488 | 496 | |||||
| 新疆 | 400 | 290 | 508 | 468 | 479 | |||||
各省份錄取情況以當地公布為準。
上海電力大學(Shanghai University of Electric Power)是中央與上海市共建、以上海市管理為主的全日制普通高等院校,是教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點院校、上海高水平地方應用型高校建設單位、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,為國際電力高校聯盟永久理事長單位、全球能源互聯網發(fā)展合作組織會員單位、中國電力高校聯盟成員單位、一帶一路電力高校聯盟和一帶一路電力產學研聯盟發(fā)起成員單位,入選國家級新工科研究與實踐項目、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、上海高校知識服務能力提升工程、上海高等學校一流本科建設引領計劃、上海高等學校一流研究生教育引領計劃、上海市級新工科研究與改革實踐項目。學校創(chuàng)建于1951年,長期隸屬于國家電力部門管理;1985年更名為上海電力學院,開始本科層次辦學;2000年劃歸上海市管理。 學校歷經了上海電業(yè)學校、上海動力學校、上海電力學校、上海電力高等??茖W校、上海電力學院的發(fā)展演變;2006年正式開始碩士層次辦學,2018年成為博士學位授予單位。2018年11月30日,上海電力學院正式更名為上海電力大學。