2023-03-23 16:42:45來源:魔方格
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,2022西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的西北工業(yè)大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
陜西省錄取概況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 596 | 4984 | 609.18 | 647 | 449 |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 574 | 8679 | 579.35 | 596 | 449 |
| 2022 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 575 | 1273 | 579.84 | 590 | 484 |
陜西省分專業(yè)錄取情況
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 640 | 1148 | 643.67 | 647 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 637 | 1296 | 638.33 | 639 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(本研銜接班) | 628 | 1847 | 630.5 | 633 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)類(本研銜接班) | 627 | 1913 | 627.5 | 628 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計算機(jī)科學(xué)拔尖基地班) | 625 | 2044 | 627.25 | 630 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 柔性電子學(xué)(本研銜接班) | 622 | 2241 | 622 | 622 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 616 | 2771 | 620.49 | 626 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 材料類(本研銜接班) | 615 | 2863 | 617.33 | 621 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 613 | 3074 | 617.15 | 628 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類(黃震中海洋班) | 613 | 3074 | 615.5 | 618 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)類(網(wǎng)絡(luò)安全) | 613 | 3074 | 614.44 | 616 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 609 | 3437 | 611.71 | 624 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(民用航空) | 609 | 3437 | 610.69 | 612 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 607 | 3666 | 609.14 | 624 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 606 | 3800 | 609.55 | 618 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 微電子科學(xué)與工程 | 606 | 3800 | 608.71 | 615 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 605 | 3913 | 607.2 | 616 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 工程力學(xué)(力學(xué)拔尖基地班) | 604 | 4021 | 609.75 | 614 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 604 | 4021 | 606.17 | 613 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗班) | 602 | 4250 | 604.67 | 612 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 599 | 4635 | 601.24 | 610 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 598 | 4772 | 602.4 | 613 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 建筑學(xué) | 598 | 4772 | 602.88 | 606 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 生態(tài)學(xué)(生態(tài)文明交叉試驗班) | 598 | 4772 | 598 | 598 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 597 | 4907 | 601.18 | 612 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗班) | 597 | 4907 | 600.62 | 606 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類(管理試驗班) | 596 | 4984 | 601.2 | 612 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗班) | 596 | 4984 | 599.92 | 607 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗班) | 596 | 4984 | 598.5 | 603 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 577 | 8117 | 582 | 596 | -- |
| 2022 | 陜西 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 574 | 8679 | 576.88 | 583 | -- |
| 2022 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國貿(mào)、法學(xué)、行管) | 576 | 1230 | 581 | 590 | -- |
| 2022 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 575 | 1273 | 577.73 | 581 | -- |
點擊鏈接查詢2022年其他省市錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
普通類錄取概況-陜西
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 600 | 4983 | 613.87 | 652 | 443 |
| 2021 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 601 | 1142 | 604.73 | 616 | 499 |
普通類分專業(yè)錄取情況-陜西
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(陳士櫓飛天班) | 644 | 1329 | 646.67 | 652 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 639 | 1587 | 641.33 | 644 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(本研銜接班) | 636 | 1788 | 636.75 | 637 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)類(本研銜接班) | 632 | 2021 | 634.5 | 640 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 材料類(本研銜接班) | 631 | 2083 | 633 | 636 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 621 | 2857 | 624.91 | 636 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 618 | 3112 | 623.12 | 635 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 柔性電子學(xué) | 616 | 3295 | 619 | 622 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 計算機(jī)類(網(wǎng)絡(luò)安全) | 616 | 3295 | 618.28 | 621 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 614 | 3490 | 616.8 | 625 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 航空航天類(民用航空) | 611 | 3799 | 615.31 | 625 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 611 | 3799 | 613.14 | 618 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 610 | 3888 | 613.59 | 621 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 微電子科學(xué)與工程 | 609 | 3996 | 612 | 620 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 607 | 4190 | 610.67 | 619 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 606 | 4291 | 610.11 | 620 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗班) | 606 | 4291 | 609.06 | 616 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 602 | 4747 | 607.88 | 623 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 601 | 4886 | 605.17 | 618 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 生物技術(shù)(生命生態(tài)科學(xué)試驗班) | 601 | 4886 | 603.62 | 608 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 工商管理類(管理試驗班) | 601 | 4886 | 604.3 | 608 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 600 | 4983 | 606.9 | 624 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗班) | 600 | 4983 | 604.12 | 610 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗班) | 600 | 4983 | 602.69 | 609 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 普通類 | 建筑學(xué) | 600 | 4983 | 603.71 | 607 |
| 2021 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國貿(mào)與法學(xué)) | 603 | 1059 | 606.53 | 616 |
| 2021 | 陜西 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 601 | 1142 | 602.27 | 605 |
中外合作辦學(xué)錄取概況-陜西
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 573 | 9074 | 582.09 | 606 | 443 |
中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取情況-陜西
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 579 | 8004 | 583.88 | 591 | -- |
| 2021 | 陜西 | 理工 | 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 573 | 9074 | 580.31 | 606 | -- |
點擊查詢西北工業(yè)大學(xué)2021年外?。ㄊ?、區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
2020年西北工業(yè)大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線(陜西)
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黃玉珊航空班 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 649 | 644 | 646 |
| 卓越班 | 航空航天類(卓越班) | 646 | 644 | 645 |
| 卓越班 | 計算機(jī)類(卓越班) | 646 | 640 | 643 |
| 飛天班 | 航空航天類(飛天班) | 645 | 639 | 642 |
| 拔尖班 | 材料類(拔尖班) | 634 | 630 | 633 |
| 普通一批 | 航空航天類 | 662 | 627 | 631 |
| 普通一批 | 計算機(jī)類 | 643 | 624 | 628 |
| 普通一批 | 電子信息類 | 640 | 621 | 623 |
| 普通一批 | 自動化類 | 629 | 619 | 621 |
| 普通一批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國貿(mào)與法學(xué)) | 628 | 619 | 623 |
| 普通一批 | 數(shù)學(xué)類 | 629 | 618 | 621 |
| 普通一批 | 外國語言文學(xué)類 | 626 | 618 | 621 |
| 普通一批 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗班) | 631 | 615 | 619 |
| 普通一批 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班) | 635 | 614 | 618 |
| 普通一批 | 工商管理類(管理試驗班) | 619 | 612 | 615 |
| 普通一批 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗班) | 618 | 612 | 616 |
| 普通一批 | 材料類(新材料與化工試驗班) | 627 | 611 | 618 |
| 普通一批 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗班) | 620 | 611 | 614 |
| 普通一批 | 建筑學(xué) | 621 | 611 | 614 |
| 普通一批 | 力學(xué)類(工程應(yīng)用力學(xué)試驗班) | 624 | 611 | 616 |
| 普通一批 | 物理學(xué)類 | 626 | 611 | 615 |
| 提前批 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班) | 623 | 608 | 612 |
| 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 597 | 589 | 591 |
| 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 608 | 584 | 588 |
| 文史類 | 628 | 618 | 622 | |
| 理工類 | 662 | 611 | 623 |
點擊鏈接查詢2020年其他省市錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsb.nwpu.edu.cn/static/front/nwpu/basic/html_web/lnfs.html
2019年西北工業(yè)大學(xué)在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本碩分流培養(yǎng) | 工科交叉卓越班 | 665 | 643 | 651 |
| 普通本科 | 材料類(材料與化工) | 646 | 623 | 629 |
| 普通本科 | 電子信息類 | 638 | 623 | 627 |
| 飛天班 | 飛天班 | 664 | 664 | 664 |
| 普通本科 | 工商管理類 | 623 | 618 | 620 |
| 普通本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 634 | 618 | 622 |
| 普通本科 | 海洋工程類 | 631 | 618 | 621 |
| 普通本科 | 航空航天類 | 648 | 631 | 636 |
| 普通本科 | 機(jī)械類(智能制造) | 635 | 620 | 624 |
| 本碩分流培養(yǎng) | 基礎(chǔ)交叉拔尖班 | 644 | 644 | 644 |
| 普通本科 | 計算機(jī)類 | 644 | 628 | 632 |
| 普通本科 | 建筑學(xué) | 622 | 618 | 619 |
| 普通本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 622 | 611 | 614 |
| 普通本科 | 能源動力類 | 631 | 618 | 622 |
| 普通本科 | 人工智能 | 641 | 636 | 639 |
| 普通本科 | 生物技術(shù) | 625 | 618 | 620 |
| 普通本科 | 數(shù)學(xué)類 | 638 | 623 | 628 |
| 普通本科 | 外國語言文學(xué)類 | 617 | 611 | 613 |
| 普通本科 | 物理學(xué)類(技術(shù)物理與物質(zhì)科學(xué)) | 623 | 620 | 621 |
| 普通本科 | 自動化類 | 636 | 623 | 627 |
| 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 611 | 599 | 604 |
| 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 607 | 596 | 600 |
| 理工類 | 664 | 618 | 629 | |
| 文史類 | 622 | 611 | 613 |
2019西北工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2017-2018年西北工業(yè)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線
2018年西北工業(yè)大學(xué)在陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 667 | 632 | 637 |
| 普通本科 | 材料物理 | 635 | 622 | 624 |
| 普通本科 | 船舶與海洋工程 | 629 | 623 | 625 |
| 普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 637 | 630 | 633 |
| 普通本科 | 電子信息類 | 653 | 629 | 634 |
| 普通本科 | 飛行器動力工程 | 647 | 632 | 636 |
| 普通本科 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 639 | 623 | 631 |
| 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 645 | 637 | 639 |
| 普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 647 | 639 | 642 |
| 普通本科 | 飛行器適航技術(shù) | 640 | 632 | 636 |
| 普通本科 | 飛行器制造工程 | 646 | 635 | 638 |
| 普通本科 | 高分子材料與工程 | 633 | 628 | 630 |
| 普通本科 | 工程力學(xué) | 632 | 623 | 626 |
| 普通本科 | 工商管理類 | 647 | 623 | 630 |
| 普通本科 | 工業(yè)工程 | 629 | 623 | 626 |
| 普通本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 632 | 625 | 628 |
| 普通本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 639 | 622 | 625 |
| 普通本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 631 | 625 | 626 |
| 普通本科 | 航空航天工程 | 647 | 644 | 645 |
| 普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 628 | 623 | 624 |
| 普通本科 | 環(huán)境科學(xué) | 633 | 624 | 629 |
| 普通本科 | 機(jī)械電子工程 | 640 | 632 | 635 |
| 普通本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 643 | 627 | 630 |
| 普通本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 643 | 634 | 637 |
| 普通本科 | 建筑學(xué) | 626 | 622 | 623 |
| 普通本科 | 交通工程 | 625 | 624 | 625 |
| 普通本科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 634 | 627 | 631 |
| 普通本科 | 能源與動力工程 | 635 | 630 | 632 |
| 普通本科 | 軟件工程 | 642 | 627 | 630 |
| 普通本科 | 生物科學(xué)類 | 624 | 622 | 623 |
| 普通本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 636 | 628 | 631 |
| 普通本科 | 水聲工程 | 629 | 622 | 625 |
| 普通本科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 641 | 627 | 631 |
| 普通本科 | 統(tǒng)計學(xué) | 626 | 624 | 625 |
| 普通本科 | 土木工程 | 626 | 623 | 624 |
| 普通本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 630 | 626 | 627 |
| 普通本科 | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 637 | 628 | 631 |
| 普通本科 | 信息安全 | 635 | 629 | 631 |
| 普通本科 | 信息工程 | 632 | 626 | 628 |
| 普通本科 | 信息與計算科學(xué) | 631 | 626 | 628 |
| 普通本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 636 | 623 | 626 |
| 普通本科 | 自動化 | 642 | 629 | 633 |
| 普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程(全英文授課專業(yè)) | 649 | 643 | 646 |
| 普通本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 630 | 627 | 629 |
| 普通本科 | 電子信息工程(全英文授課專業(yè)) | 632 | 627 | 629 |
| 普通本科 | 電氣工程及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 629 | 628 | 628 |
| 普通本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英文授課專業(yè)) | 640 | 640 | 640 |
| 普通本科 | 材料科學(xué)與工程(全英文授課專業(yè)) | 637 | 631 | 634 |
| 普通本科 | 生物技術(shù)(全英文授課專業(yè)) | 623 | 623 | 623 |
| 普通本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 609 | 605 | 607 |
| 普通本科 | 法學(xué) | 608 | 600 | 603 |
| 普通本科 | 英語 | 605 | 600 | 602 |
| 普通本科 | 德語 | 611 | 604 | 606 |
| 本碩連讀 | 飛行器制造工程 | 647 | 644 | 645 |
| 本碩連讀 | 電子信息類 | 647 | 642 | 644 |
| 本碩連讀 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 649 | 642 | 644 |
| 本碩連讀 | 材料科學(xué)與工程 | 650 | 645 | 648 |
| 本碩連讀 | 飛行器設(shè)計與工程 | 666 | 648 | 653 |
| 本碩連讀 | 信息與計算科學(xué) | 643 | 641 | 642 |
| 理工類 | 667 | 622 | 632 | |
| 文史類 | 611 | 600 | 605 | |
| 中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 615 | 598 | 607 |
| 中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程 | 630 | 599 | 608 |