2023-02-21 14:46:26來源:魔方格
提起2022寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022年寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江省錄取分?jǐn)?shù)線
| 普通高考 | ||||
| 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次號 |
| 電子信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 549 | 512 | 153550 |
| 電子信息工程技術(shù) | 513 | 506 | 159471 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 520 | 504 | 162372 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 517 | 502 | 164933 | |
| 工商管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 550 | 495 | 171459 |
| 跨境電子商務(wù) | 551 | 495 | 172252 | |
| 市場營銷 | 552 | 493 | 174206 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 514 | 492 | 174693 | |
| 國際商旅學(xué)院(絲路學(xué)院) | 商務(wù)英語 | 524 | 501 | 165792 |
| 旅游管理 | 508 | 498 | 168474 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 543 | 496 | 171361 | |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 507 | 493 | 173772 | |
| 商務(wù)日語 | 538 | 493 | 173933 | |
| 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 503 | 470 | 196186 | |
| 化學(xué)工程學(xué)院 | 藥品生物技術(shù) | 532 | 502 | 164896 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 548 | 497 | 169635 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 532 | 497 | 170171 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 520 | 496 | 170614 | |
| 機(jī)電工程學(xué)院(中德智能制造學(xué)院) | 機(jī)械制造及自動化 | 531 | 501 | 165506 |
| 電氣自動化技術(shù) | 513 | 499 | 167339 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 517 | 499 | 167607 | |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 524 | 510 | 155532 |
| 建筑工程技術(shù) | 516 | 499 | 167575 | |
| 建設(shè)工程管理 | 512 | 497 | 169874 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 511 | 495 | 172343 | |
| 數(shù)字商貿(mào)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 517 | 504 | 161664 |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類) | 527 | 507 | B-14570 |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(美術(shù)類) | 506 | 502 | B-15351 | |
2022年寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院外省錄取分?jǐn)?shù)線
| 2022年外省錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 省份及科類 | 招生專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 安徽文科 | 旅游管理 | 474 | 470 | 472.8 |
| 商務(wù)日語 | 477 | 468 | 473.2 | |
| 商務(wù)英語 | 479 | 469 | 473.6 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 473 | 465 | 468 | |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 476 | 467 | 472.5 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 476 | 468 | 473.8 | |
| 市場營銷 | 473 | 464 | 469 | |
| 跨境電子商務(wù) | 479 | 466 | 470.3 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 468 | 464 | 466.5 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 475 | 464 | 468.9 | |
| 安徽理科 | 商務(wù)日語 | 432 | 422 | 426.4 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 427 | 421 | 424.5 | |
| 商務(wù)英語 | 432 | 425 | 429.9 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 449 | 424 | 430.9 | |
| 市場營銷 | 424 | 420 | 422.1 | |
| 跨境電子商務(wù) | 424 | 421 | 423.7 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 425 | 420 | 422.9 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 422 | 420 | 421.7 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 442 | 424 | 430.5 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 433 | 427 | 430.8 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 430 | 428 | 429 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 429 | 420 | 425.3 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 427 | 422 | 424.4 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 429 | 420 | 424.6 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 427 | 421 | 424.2 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 425 | 420 | 423.5 | |
| 藥品生物技術(shù) | 429 | 421 | 426.3 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 424 | 421 | 423 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 430 | 420 | 423.1 | |
| 建筑工程技術(shù) | 424 | 422 | 423.5 | |
| 建設(shè)工程管理 | 426 | 423 | 424.6 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 423 | 421 | 423.3 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 429 | 423 | 427.1 | |
| 安徽藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 730 | 646 | 677.1 |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 675 | 641 | 649.5 | |
| 江西文科 | 商務(wù)日語 | 412 | 400 | 406.8 |
| 商務(wù)英語 | 412 | 402 | 407.5 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 415 | 401 | 405.4 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 424 | 420 | 423 | |
| 市場營銷 | 412 | 401 | 407.5 | |
| 跨境電子商務(wù) | 408 | 403 | 406.5 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 406 | 400 | 404 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 404 | 403 | 404.5 | |
| 江西理科 | 商務(wù)日語 | 430 | 410 | 421 |
| 商務(wù)英語 | 449 | 408 | 425.6 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 413 | 403 | 408.2 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 411 | 404 | 408.5 | |
| 市場營銷 | 418 | 407 | 413.5 | |
| 跨境電子商務(wù) | 413 | 412 | 413.5 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 420 | 406 | 414 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 403 | 402 | 403.5 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 425 | 414 | 419 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 423 | 414 | 419.3 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 412 | 407 | 410.7 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 417 | 403 | 407.5 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 410 | 402 | 406.5 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 408 | 403 | 406 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 423 | 412 | 418.5 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 411 | 405 | 409.6 | |
| 建筑工程技術(shù) | 405 | 402 | 404.3 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 404 | 391 | 400.3 | |
| 建設(shè)工程管理 | 408 | 405 | 407.3 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 443 | 410 | 422.3 | |
| 河南文科 | 商務(wù)英語 | 459 | 443 | 451 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 445 | 441 | 443 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 451 | 443 | 447 | |
| 市場營銷 | 440 | 438 | 439 | |
| 跨境電子商務(wù) | 444 | 443 | 443.5 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 438 | 437 | 437.5 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 442 | 438 | 440 | |
| 旅游管理 | 439 | 439 | 439 | |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 441 | 441 | 441 | |
| 河南理科 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 424 | 416 | 420 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 417 | 417 | 417 | |
| 建筑工程技術(shù) | 414 | 414 | 414 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 415 | 415 | 415 | |
| 建設(shè)工程管理 | 413 | 413 | 413 | |
| 跨境電子商務(wù) | 434 | 423 | 428.5 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 427 | 427 | 427 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 441 | 441 | 441 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 414 | 414 | 414 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 418 | 414 | 416 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 455 | 455 | 455 | |
| 市場營銷 | 450 | 450 | 450 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 421 | 421 | 421 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 448 | 448 | 448 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 415 | 415 | 415 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 415 | 414 | 414.5 | |
| 藥品生物技術(shù) | 425 | 415 | 420 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 417 | 414 | 415.5 | |
| 山西文科 | 商務(wù)日語 | 395 | 384 | 387.7 |
| 商務(wù)英語 | 391 | 384 | 387.5 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 393 | 375 | 381.4 | |
| 市場營銷 | 394 | 394 | 394 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 387 | 387 | 387 | |
| 旅游管理 | 386 | 386 | 386 | |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 380 | 380 | 380 | |
| 跨境電子商務(wù) | 399 | 392 | 395.5 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 375 | 375 | 375 | |
| 山西理科 | 市場營銷 | 365 | 365 | 365 |
| 跨境電子商務(wù) | 360 | 357 | 358.5 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 361 | 361 | 361 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 365 | 365 | 365 | |
| 藥品生物技術(shù) | 358 | 341 | 349.5 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 368 | 368 | 368 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 359 | 359 | 359 | |
| 建筑工程技術(shù) | 366 | 366 | 366 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 374 | 361 | 367.5 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 360 | 359 | 359.5 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 358 | 358 | 358 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 363 | 363 | 363 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 366 | 366 | 366 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 362 | 362 | 362 | |
| 建設(shè)工程管理 | 360 | 360 | 360 | |
| 四川文科 | 商務(wù)英語 | 501 | 453 | 467.7 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 456 | 442 | 447.5 | |
| 旅游管理 | 439 | 439 | 439 | |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 460 | 460 | 460 | |
| 跨境電子商務(wù) | 455 | 454 | 454.5 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 482 | 478 | 480 | |
| 市場營銷 | 459 | 456 | 457.5 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 464 | 451 | 457.5 | |
| 四川理科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 413 | 389 | 401.1 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 419 | 388 | 400.8 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 426 | 414 | 420 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 439 | 420 | 429.5 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 412 | 393 | 402.5 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 403 | 397 | 400 | |
| 藥品生物技術(shù) | 415 | 395 | 405 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 401 | 396 | 398.5 | |
| 建筑工程技術(shù) | 393 | 388 | 390.5 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 391 | 390 | 390.5 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 433 | 392 | 412.5 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 393 | 392 | 392.5 | |
| 建設(shè)工程管理 | 420 | 407 | 413.5 | |
| 廣西文科 | 商務(wù)英語 | 423 | 413 | 418 |
| 市場營銷 | 412 | 408 | 410 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 417 | 410 | 413.5 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 424 | 418 | 421 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 414 | 409 | 412.5 | |
| 跨境電子商務(wù) | 419 | 414 | 416.5 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 415 | 411 | 413 | |
| 廣西理科 | 市場營銷 | 343 | 343 | 343 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 368 | 368 | 368 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 360 | 360 | 360 | |
| 跨境電子商務(wù) | 341 | 341 | 341 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 342 | 342 | 342 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 351 | 351 | 351 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 384 | 384 | 384 | |
| 建設(shè)工程管理 | 343 | 343 | 343 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 349 | 349 | 349 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 387 | 387 | 387 | |
| 建筑工程技術(shù) | 355 | 355 | 355 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 348 | 348 | 348 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 341 | 341 | 341 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 350 | 350 | 350 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 342 | 342 | 342 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 341 | 341 | 341 | |
| 貴州文科 | 商務(wù)英語 | 465 | 465 | 465 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 510 | 464 | 487 | |
| 旅游管理 | 462 | 462 | 462 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 465 | 465 | 465 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 465 | 465 | 465 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 463 | 463 | 463 | |
| 跨境電子商務(wù) | 467 | 467 | 467 | |
| 貴州理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 354 | 354 | 354 |
| 跨境電子商務(wù) | 354 | 354 | 354 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 361 | 361 | 361 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 438 | 438 | 438 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 355 | 355 | 355 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 357 | 357 | 357 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 374 | 374 | 374 | |
| 建設(shè)工程管理 | 357 | 357 | 357 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 355 | 355 | 355 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 366 | 366 | 366 | |
| 建筑工程技術(shù) | 361 | 361 | 361 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 354 | 354 | 354 | |
| 新疆內(nèi)高文 | 旅游管理 | 383 | 383 | 383 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 444 | 408 | 426 | |
| 市場營銷 | 358 | 358 | 358 | |
| 新疆內(nèi)高理 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 288 | 274 | 281 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 371 | 322 | 346.5 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 327 | 327 | 327 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 349 | 308 | 328.5 | |
| 藥品生物技術(shù) | 353 | 299 | 326 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 357 | 350 | 353.5 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 339 | 339 | 339 | |
| 新疆普通類文 | 商務(wù)英語 | 330 | 328 | 329 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 326 | 314 | 319.8 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 358 | 328 | 337.1 | |
| 市場營銷 | 327 | 323 | 325 | |
| 跨境電子商務(wù) | 320 | 315 | 317.5 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 327 | 319 | 323 | |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 349 | 315 | 332 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 356 | 356 | 356 | |
| 新疆普通類理 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 286 | 257 | 272.2 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 293 | 263 | 278.7 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 296 | 256 | 269.4 | |
| 建筑工程技術(shù) | 286 | 270 | 275.7 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 297 | 260 | 279.7 | |
| 建設(shè)工程管理 | 275 | 268 | 271 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 296 | 289 | 291.7 | |
| 新疆民族類文 | 現(xiàn)代物流管理 | 256 | 256 | 256 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 254 | 239 | 243.8 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 268 | 259 | 263.5 | |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 246 | 242 | 244 | |
| 市場營銷 | 278 | 241 | 259.5 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 248 | 239 | 243.5 | |
| 新疆民族類理 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 242 | 239 | 240.5 |
| 建筑工程技術(shù) | 242 | 236 | 239 | |
| 裝配式建筑工程技術(shù) | 242 | 239 | 240.5 | |
| 建設(shè)工程管理 | 242 | 241 | 241.5 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 247 | 235 | 241 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 237 | 236 | 236.5 | |
| 化工智能技術(shù) | 268 | 248 | 258 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 239 | 238 | 238.5 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 244 | 243 | 243.5 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 245 | 242 | 243.5 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 240 | 239 | 239.5 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 243 | 242 | 242.5 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 238 | 235 | 236.5 | |
| 南疆單列普通類文 | 市場營銷 | 295 | 295 | 295 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 308 | 308 | 308 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 315 | 315 | 315 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 307 | 307 | 307 | |
| 南疆單列普通類理 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 287 | 287 | 287 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 284 | 284 | 284 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 276 | 276 | 276 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 276 | 276 | 276 | |
普通高考
| 分院 | 招生專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次號 |
| 國際商旅學(xué)院 | 商務(wù)日語 | 520 | 501.9 | 492 | 163373 |
| 旅游管理(中加合作) | 514 | 477.6 | 466 | 185924 | |
| 旅游管理 | 506 | 499.4 | 495 | 159665 | |
| 商務(wù)英語 | 531 | 505.4 | 499 | 156242 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 552 | 502.3 | 493 | 162095 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(西班牙語方向) | 512 | 488.7 | 482 | 172526 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(德語方向) | 507 | 486.6 | 481 | 173458 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(韓語方向) | 516 | 489.6 | 484 | 170497 | |
| 電子信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 554 | 513.7 | 508 | 146109 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 512 | 502.3 | 498 | 156826 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 547 | 507.9 | 503 | 151841 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 527 | 498.9 | 493 | 161766 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 516 | 502.5 | 497 | 157868 | |
| 化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 546 | 496.5 | 488 | 167147 |
| 化工智能制造技術(shù) | 518 | 489.6 | 485 | 169690 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 512 | 492.4 | 488 | 166654 | |
| 藥品生物技術(shù) | 513 | 502.2 | 496 | 158718 | |
| 機(jī)電工程學(xué)院(中德智能制造學(xué)院) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 517 | 499.2 | 493 | 161974 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 500 | 489.9 | 486 | 169085 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 500 | 500.8 | 496 | 158699 | |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 547 | 500.2 | 492 | 162521 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 500 | 486.8 | 483 | 171727 | |
| 建設(shè)工程管理(造價(jià)) | 534 | 497.5 | 492 | 163366 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 527 | 509.4 | 506 | 148010 | |
| 工商管理學(xué)院(服務(wù)外包學(xué)院) | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 539 | 503.7 | 499 | 155935 |
| 市場營銷 | 544 | 493.9 | 487 | 167812 | |
| 電子商務(wù) | 521 | 502.7 | 498 | 156624 | |
| 跨境電子商務(wù) | 512 | 494.2 | 490 | 164701 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 522 | 490.6 | 486 | 168964 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 544 | 494.6 | 488 | 167217 | |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 517 | 499.3 | 494 | B-14648 |
單考單招
| 分院 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次號 |
| 機(jī)電工程學(xué)院(中德智能制造學(xué)院) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械類 | 515 | 499.7 | 490 | 1114 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(中德機(jī)電師) | 504 | 488.1 | 481 | 1392 | ||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 499 | 476.2 | 468 | 1722 | ||
| 模具設(shè)計(jì)與制造(中德模具師) | 489 | 473 | 464 | 1829 | ||
| 機(jī)械制造及自動化 | 516 | 497.3 | 489 | 1137 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 電子與電工類 | 514 | 506.3 | 503 | 1041 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(中德機(jī)電師) | 514 | 490.6 | 476 | 1540 | ||
| 機(jī)械制造及自動化 | 497 | 483.2 | 475 | 1547 | ||
| 電子信息工程學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 533 | 516.5 | 511 | 858 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 520 | 499.4 | 490 | 1290 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 531 | 491.2 | 477 | 1517 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 512 | 505.9 | 503 | 1896 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 534 | 513.3 | 508 | 1724 | ||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 525 | 500.4 | 494 | 2284 | ||
| 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理(造價(jià)) | 建筑類 | 493 | 415.4 | 375 | 628 |
| 建筑工程技術(shù) | 458 | 420.7 | 391 | 569 | ||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 工藝美術(shù)類 | 512 | 479.6 | 468 | 1696 | |
| 化學(xué)工程學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 化工環(huán)保類 | 507 | 498.4 | 492 | 164 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 507 | 486.8 | 471 | 215 | ||
| 工商管理學(xué)院(服務(wù)外包學(xué)院) | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 財(cái)會類 | 536 | 505.7 | 502 | 1863 |
| 旅游管理 | 旅游類 | 507 | 474.3 | 457 | 755 | |
| 電子商務(wù) | 商業(yè)類 | 520 | 504.5 | 496 | 1111 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 507 | 486.7 | 476 | 1674 | ||
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 外貿(mào)類 | 492 | 461.7 | 449 | 1177 | |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 工藝美術(shù)類 | 501 | 476.5 | 468 | 1711 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 495 | 479.3 | 470 | 1647 | ||
| 陽明學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動化 | 機(jī)械類 | 487 | 439.2 | 413 | 2822 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 478 | 432.6 | 404 | 2960 | ||
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 482 | 420.2 | 380 | 3305 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 490 | 450 | 419 | 2728 | ||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 501 | 489.8 | 485 | 2663 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 電子與電工類 | 510 | 484.4 | 467 | 1647 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 489 | 463.6 | 440 | 1987 |
2021年外省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份及科類 | 專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 安徽文科 | 商務(wù)日語 | 507 | 500 | 503 |
| 商務(wù)英語 | 516 | 507 | 510 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(西班牙語方向) | 506 | 501 | 503 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(德語方向) | 505 | 504 | 505 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(韓語方向) | 507 | 502 | 504 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 512 | 504 | 509 | |
| 市場營銷 | 511 | 499 | 504 | |
| 電子商務(wù) | 516 | 502 | 506 | |
| 跨境電子商務(wù) | 505 | 500 | 503 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 504 | 500 | 502 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 502 | 499 | 500 | |
| 安徽理科 | 商務(wù)日語 | 410 | 399 | 405 |
| 商務(wù)英語 | 392 | 382 | 389 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 400 | 389 | 395 | |
| 市場營銷 | 394 | 372 | 381 | |
| 電子商務(wù) | 401 | 378 | 390 | |
| 跨境電子商務(wù) | 401 | 382 | 389 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 388 | 374 | 381 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 392 | 372 | 383 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 403 | 397 | 399 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 404 | 396 | 401 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 405 | 392 | 397 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 392 | 373 | 384 | |
| 人工智能制造技術(shù) | 397 | 396 | 397 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 394 | 373 | 384 | |
| 化工智能制造技術(shù) | 396 | 387 | 390 | |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 388 | 377 | 383 | |
| 藥品生物技術(shù) | 399 | 375 | 390 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 400 | 388 | 395 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 389 | 374 | 384 | |
| 機(jī)械制造及自動化 | 395 | 381 | 385 | |
| 建筑工程技術(shù) | 391 | 382 | 386 | |
| 裝配式建筑構(gòu)建智能制造技術(shù) | 382 | 376 | 380 | |
| 建筑工程管理(造價(jià)) | 397 | 387 | 393 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 395 | 385 | 392 | |
| 安徽藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 702 | 681 | 690 |
| 江西文科 | 商務(wù)日語 | 426 | 414 | 421 |
| 商務(wù)英語 | 428 | 420 | 425 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 426 | 416 | 421 | |
