2023-02-08 20:09:51來源:魔方格
關(guān)于2022四川文理學院錄取分數(shù)線一覽表(四川文理學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022四川文理學院錄取分數(shù)線一覽表(四川文理學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022四川文理學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的四川文理學院2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
我校四川普通本科二批次首次投檔錄取情況
| 本科二批文科首次投檔錄取情況 | |||||||
| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 滿額專業(yè)志愿 | 最高分 | 最低分 | 最低分同分排序 | ||
| 語文 | 文綜 | 數(shù)學 | |||||
| 財務管理 | 60 | 第5專業(yè)志愿 | 523 | 519 | 110 | 183 | 104 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 539 | 519 | 111 | 199 | 93 |
| 廣播電視學 | 71 | 第6專業(yè)志愿 | 526 | 519 | 108 | 204 | 84 |
| 漢語國際教育 | 33 | 第3專業(yè)志愿 | 524 | 519 | 110 | 199 | 89 |
| 漢語言文學 | 121 | 第1專業(yè)志愿 | 531 | 522 | 104 | 203 | 74 |
| 健康服務與管理 | 21 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 522 | 519 | 108 | 198 | 91 |
| 歷史學 | 32 | 第1專業(yè)志愿 | 530 | 521 | 97 | 202 | 114 |
| 人力資源管理 | 25 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 526 | 519 | 108 | 209 | 111 |
| 審計學 | 52 | 第1專業(yè)志愿 | 532 | 520 | 104 | 174 | 101 |
| 思想政治教育 | 84 | 第1專業(yè)志愿 | 529 | 520 | 103 | 224 | 77 |
| 特殊教育 | 35 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 524 | 519 | 109 | 184 | 117 |
| 外國語言文學類 | 136 | 第4專業(yè)志愿 | 529 | 519 | 108 | 200 | 94 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 22 | 第1專業(yè)志愿 | 530 | 522 | 106 | 198 | 96 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 522 | 519 | 108 | 201 | 90 |
| 物流管理 | 20 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 524 | 520 | 97 | 196 | 107 |
| 物業(yè)管理 | 14 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 524 | 520 | 90 | 202 | 100 |
| 小學教育 | 20 | 第1專業(yè)志愿 | 527 | 521 | 111 | 192 | 111 |
| 行政管理 | 40 | 第5專業(yè)志愿 | 523 | 519 | 108 | 207 | 89 |
| 學前教育 | 20 | 第4專業(yè)志愿 | 524 | 519 | 109 | 209 | 80 |
| 應用心理學 | 11 | 第1專業(yè)志愿 | 528 | 520 | 103 | 196 | 105 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 27 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 531 | 519 | 110 | 204 | 98 |
備注:四川省文科省控線:466分。
| 本科二批理科首次投檔錄取情況 | |||||||
| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 滿額專業(yè)志愿 | 最高分 | 最低分 | 最低分同分排序 | ||
| 數(shù)學 | 理綜 | 語文 | |||||
| 財務管理 | 60 | 第1專業(yè)志愿 | 498 | 476 | 107 | 173 | 91 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 第6專業(yè)志愿 | 493 | 476 | 97 | 161 | 95 |
| 電子科學與技術(shù) | 46 | 第1專業(yè)志愿 | 503 | 482 | 118 | 195 | 91 |
| 工程管理 | 66 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 497 | 476 | 95 | 159 | 99 |
| 工程造價 | 116 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 504 | 476 | 97 | 168 | 101 |
| 漢語國際教育 | 50 | 第1專業(yè)志愿 | 496 | 476 | 101 | 152 | 89 |
| 化工與制藥類 | 118 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 498 | 476 | 97 | 171 | 92 |
| 化學類 | 77 | 第1專業(yè)志愿 | 496 | 478 | 98 | 191 | 97 |
| 機械類 | 90 | 第4專業(yè)志愿 | 490 | 476 | 96 | 156 | 102 |
| 計算機類 | 150 | 第1專業(yè)志愿 | 511 | 481 | 122 | 196 | 76 |
| 健康服務與管理 | 21 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 488 | 476 | 94 | 182 | 91 |
| 金融數(shù)學 | 40 | 第4專業(yè)志愿 | 493 | 476 | 98 | 186 | 89 |
| 康復治療學 | 60 | 第3專業(yè)志愿 | 498 | 476 | 97 | 142 | 108 |
| 人工智能 | 90 | 第2專業(yè)志愿 | 493 | 476 | 98 | 191 | 85 |
| 人力資源管理 | 40 | 第4專業(yè)志愿 | 494 | 476 | 103 | 168 | 104 |
| 審計學 | 70 | 第1專業(yè)志愿 | 513 | 480 | 111 | 143 | 102 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 第1專業(yè)志愿 | 497 | 480 | 112 | 207 | 84 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 173 | 第1專業(yè)志愿 | 512 | 481 | 119 | 170 | 89 |
| 水質(zhì)科學與技術(shù) | 72 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 489 | 476 | 97 | 163 | 96 |
| 特殊教育 | 38 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 494 | 476 | 99 | 142 | 88 |
| 土木工程 | 113 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 501 | 476 | 103 | 211 | 84 |
| 外國語言文學類 | 136 | 第1專業(yè)志愿 | 500 | 477 | 96 | 161 | 99 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 6 | 第1專業(yè)志愿 | 499 | 492 | 116 | 172 | 93 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 17 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 491 | 476 | 97 | 164 | 104 |
| 物理學 | 66 | 第3專業(yè)志愿 | 494 | 476 | 98 | 190 | 97 |
| 物流管理 | 35 | 第4專業(yè)志愿 | 495 | 476 | 107 | 161 | 109 |
| 物業(yè)管理 | 14 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 479 | 476 | 100 | 171 | 88 |
| 小學教育 | 40 | 第1專業(yè)志愿 | 499 | 483 | 99 | 174 | 101 |
| 學前教育 | 60 | 第6專業(yè)志愿 | 493 | 476 | 94 | 187 | 96 |
| 應用統(tǒng)計學 | 76 | 第3專業(yè)志愿 | 492 | 476 | 95 | 170 | 86 |
| 應用心理學 | 20 | 第1專業(yè)志愿 | 498 | 479 | 98 | 191 | 95 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 30 | 調(diào)劑專業(yè)志愿 | 488 | 476 | 95 | 166 | 93 |
備注:四川省理科省控線:426分。
我校四川省級公費師范本科批次錄取錄取情況
| 文史類 | |||
| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 漢語言文學(巴中市巴州區(qū)) | 2 | 537.107 | 527.098 |
| 小學教育(巴中市巴州區(qū)) | 1 | 526.088 | 526.088 |
| 歷史學(巴中市恩陽區(qū)) | 1 | 507.111 | 507.111 |
| 漢語言文學(巴中市南江縣) | 2 | 514.103 | 514.098 |
| 歷史學(巴中市南江縣) | 2 | 519.089 | 513.108 |
| 小學教育(巴中市南江縣) | 1 | 515.090 | 515.09 |
| 漢語言文學(巴中市平昌縣) | 1 | 515.095 | 515.095 |
| 小學教育(巴中市平昌縣) | 1 | 521.099 | 521.099 |
| 漢語言文學(巴中市通江縣) | 1 | 520.102 | 520.102 |
| 漢語言文學(達州市達川區(qū)) | 2 | 515.104 | 483.108 |
| 歷史學(達州市達川區(qū)) | 2 | 526.100 | 468.094 |
| 小學教育(達州市達川區(qū)) | 1 | 477.095 | 477.095 |
| 漢語言文學(達州市大竹縣) | 1 | 533.107 | 533.107 |
| 歷史學(達州市大竹縣) | 2 | 530.102 | 527.099 |
| 歷史學(達州市開江縣) | 1 | 533.105 | 533.105 |
| 漢語言文學(達州市渠縣) | 1 | 519.100 | 519.1 |
| 歷史學(達州市渠縣) | 1 | 515.105 | 515.105 |
| 歷史學(達州市通川區(qū)) | 1 | 511.111 | 511.111 |
| 漢語言文學(達州市萬源市) | 1 | 511.090 | 511.09 |
| 歷史學(達州市萬源市) | 2 | 508.094 | 506.099 |
| 小學教育(達州市萬源市) | 1 | 507.112 | 507.112 |
| 漢語言文學(達州市宣漢縣) | 1 | 554.096 | 554.096 |
| 歷史學(達州市宣漢縣) | 2 | 552.095 | 551.101 |
| 漢語言文學(德陽市羅江區(qū)) | 1 | 514.095 | 514.095 |
| 歷史學(德陽市羅江區(qū)) | 1 | 507.102 | 507.102 |
| 漢語言文學(德陽市中江縣) | 5 | 527.097 | 520.106 |
| 小學教育(德陽市中江縣) | 2 | 526.092 | 520.109 |
| 歷史學(甘孜州爐霍縣) | 1 | 497.092 | 497.092 |
| 漢語言文學(廣安市岳池縣) | 1 | 535.099 | 535.099 |
| 漢語言文學(廣元市蒼溪縣) | 3 | 536.106 | 531.11 |
| 漢語言文學(廣元市青川縣) | 1 | 516.102 | 516.102 |
| 歷史學(樂山市峨邊縣) | 1 | 515.107 | 515.107 |
| 歷史學(樂山市犍為縣) | 2 | 522.114 | 522.103 |
| 漢語言文學(樂山市沐川縣) | 1 | 510.112 | 510.112 |
| 漢語言文學(瀘州市古藺縣) | 5 | 551.102 | 538.101 |
| 小學教育(瀘州市古藺縣) | 1 | 537.103 | 537.103 |
| 漢語言文學(瀘州市瀘縣) | 3 | 545.107 | 538.127 |
| 歷史學(瀘州市瀘縣) | 2 | 535.105 | 532.107 |
| 小學教育(瀘州市瀘縣) | 1 | 536.103 | 536.103 |
| 小學教育(瀘州市敘永縣) | 1 | 551.096 | 551.096 |
| 漢語言文學(眉山市洪雅縣) | 1 | 523.092 | 523.092 |
| 漢語言文學(綿陽市江油市) | 2 | 542.106 | 539.117 |
| 歷史學(南充市嘉陵區(qū)) | 1 | 528.092 | 528.092 |
| 歷史學(南充市閬中市) | 2 | 522.111 | 517.092 |
| 歷史學(南充市南部縣) | 2 | 531.108 | 531.103 |
| 漢語言文學(南充市儀隴縣) | 2 | 521.099 | 521.096 |
| 歷史學(南充市儀隴縣) | 2 | 521.089 | 520.103 |
| 小學教育(南充市儀隴縣) | 2 | 520.096 | 520.091 |
| 歷史學(南充市營山縣) | 2 | 530.104 | 524.094 |
| 歷史學(遂寧市蓬溪縣) | 1 | 523.089 | 523.089 |
| 歷史學(遂寧市射洪市) | 3 | 535.097 | 522.103 |
| 小學教育(遂寧市射洪市) | 5 | 531.107 | 514.107 |
| 小學教育(雅安市名山區(qū)) | 1 | 517.086 | 517.086 |
| 漢語言文學(雅安市滎經(jīng)縣) | 1 | 522.085 | 522.085 |
| 漢語言文學(宜賓市南溪區(qū)) | 1 | 512.103 | 512.103 |
| 小學教育(宜賓市屏山縣) | 2 | 521.105 | 516.1 |
| 漢語言文學(宜賓市敘州區(qū)) | 2 | 531.093 | 529.096 |
| 歷史學(宜賓市敘州區(qū)) | 3 | 537.096 | 522.113 |
| 漢語言文學(資陽市安岳縣) | 1 | 519.102 | 519.102 |
| 歷史學(資陽市安岳縣) | 2 | 524.098 | 520.108 |
| 漢語言文學(自貢市富順縣) | 4 | 521.096 | 520.093 |
| 歷史學(自貢市富順縣) | 3 | 520.107 | 518.108 |
| 漢語言文學(自貢市榮縣) | 4 | 535.106 | 530.102 |
| 歷史學(自貢市榮縣) | 3 | 536.104 | 533.101 |
備注:文史類本科第二批省控線466。
| 理工類 | |||
| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 小學教育(瀘州市瀘縣) | 1 | 508.098 | 508.098 |
| 小學教育(瀘州市敘永縣) | 1 | 532.107 | 532.107 |
| 小學教育(瀘州市古藺縣) | 1 | 510.098 | 510.098 |
| 小學教育(德陽市中江縣) | 2 | 499.117 | 480.09 |
| 小學教育(廣元市劍閣縣) | 1 | 472.082 | 472.082 |
| 小學教育(遂寧市射洪市) | 5 | 498.083 | 478.109 |
| 小學教育(遂寧市大英縣) | 1 | 511.109 | 511.109 |
| 小學教育(內(nèi)江市資中縣) | 1 | 483.107 | 483.107 |
| 小學教育(樂山市犍為縣) | 1 | 503.107 | 503.107 |
| 小學教育(南充市儀隴縣) | 2 | 488.106 | 485.099 |
| 小學教育(宜賓市屏山縣) | 2 | 490.104 | 481.108 |
| 小學教育(廣安市廣安區(qū)) | 1 | 518.126 | 518.126 |
| 小學教育(廣安市鄰水縣) | 1 | 504.121 | 504.121 |
| 小學教育(達州市萬源市) | 1 | 484.094 | 484.094 |
| 小學教育(達州市達川區(qū)) | 2 | 468.101 | 434.082 |
| 小學教育(達州市宣漢縣) | 1 | 528.105 | 528.105 |
| 小學教育(達州市渠縣) | 1 | 493.102 | 493.102 |
| 小學教育(巴中市巴州區(qū)) | 1 | 508.101 | 508.101 |
| 小學教育(巴中市通江縣) | 1 | 478.114 | 478.114 |
| 小學教育(巴中市南江縣) | 1 | 496.112 | 496.112 |
| 小學教育(雅安市名山區(qū)) | 1 | 488.104 | 488.104 |
| 小學教育(資陽市安岳縣) | 1 | 494.102 | 494.102 |
備注:理工類本科第二批省控線426。
我校2022年四川本科二批預科批次錄取調(diào)檔線
| 錄取專業(yè) | 調(diào)檔線 |
| 少數(shù)民族預科(文史) | 439.089203058 |
| 少數(shù)民族預科(理工) | 401.092155085 |
我校2022年四川藏、彝文一類模式預科本科批次錄取調(diào)檔線
| 錄取專業(yè) | 調(diào)檔線 |
| 一類模式少數(shù)民族預科(文科) | 371.116140057 |
| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 審計學(九寨溝縣)(理科) | 1 | 524.111195 | 524.111195 | 理科省控線426 |
| 審計學(小金縣)(理科) | 1 | 509.105170 | 509.105170 |
我校四川對口招生本科批錄取錄取情況
| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(計算機類) | 40 | 690.304095 | 603.301113 | 省控線577 |
| 電子科學與技術(shù)(電子信息類) | 40 | 574.277096 | 540.264097 | 省控線517 |
| 物業(yè)管理(公共管理與服務類) | 40 | 589.284111 | 573.310099 | 省控線561 |
| 酒店管理(旅游類) | 90 | 606.298088 | 552.313090 | 省控線535 |
| 養(yǎng)老服務管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 45 | 567.300089 | 543.286102 | 省控線521 |
我校2022年四川對口高職??婆武浫′浫∏闆r
| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 50 | 551.279 | 483.253 | 省控線140分 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zjc.sasu.edu.cn/list.jsp?a1020320t=22&a1020320p=1&a1020320c=15&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1025
2021年在四川錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 四川 | 本科二批(文科) | 財務管理 | 26 | 531 | 521 | 省控線:474分 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 526 | 521 | |||
| 廣播電視學 | 26 | 525 | 521 | |||
| 漢語國際教育 | 13 | 526 | 521 | |||
| 漢語言文學 | 68 | 533 | 524 | |||
| 行政管理 | 33 | 532 | 521 | |||
| 健康服務與管理 | 15 | 527 | 521 | |||
| 歷史學 | 33 | 563 | 522 | |||
| 人力資源管理 | 20 | 526 | 521 | |||
| 審計學 | 20 | 527 | 521 | |||
| 思想政治教育 | 42 | 528 | 521 | |||
| 特殊教育 | 10 | 526 | 521 | |||
| 外國語言文學類 | 100 | 527 | 521 | |||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 15 | 536 | 523 | |||
| 物流管理 | 12 | 521 | 521 | |||
| 物業(yè)管理 | 13 | 524 | 521 | |||
| 小學教育 | 28 | 531 | 521 | |||
| 學前教育 | 19 | 544 | 521 | |||
| 應用心理學 | 16 | 526 | 521 | |||
| 知識產(chǎn)權(quán) | 15 | 528 | 521 | |||
| 本科二批(理科) | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 | |
| 財務管理 | 26 | 503 | 486 | 省控線:430分 | ||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 38 | 504 | 486 | |||
| 電子科學與技術(shù) | 40 | 514 | 490 | |||
| 工程管理 | 36 | 507 | 486 | |||
| 工程造價 | 76 | 505 | 486 | |||
| 漢語國際教育 | 20 | 515 | 488 | |||
| 化工與制藥類 | 106 | 502 | 486 | |||
| 化學類 | 62 | 509 | 486 | |||
| 機械類 | 50 | 505 | 486 | |||
| 計算機類 | 140 | 526 | 488 | |||
| 健康服務與管理 | 15 | 494 | 486 | |||
| 金融數(shù)學 | 39 | 522 | 486 | |||
| 康復治療學 | 50 | 503 | 486 | |||
| 人工智能 | 50 | 510 | 486 | |||
| 人力資源管理 | 19 | 500 | 487 | |||
| 審計學 | 23 | 514 | 491 | |||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 104 | 515 | 490 | |||
| 水質(zhì)科學與技術(shù) | 20 | 493 | 486 | |||
| 特殊教育 | 8 | 500 | 486 | |||
| 土木工程 | 76 | 504 | 486 | |||
| 外國語言文學類 | 67 | 518 | 486 | |||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 10 | 509 | 497 | |||
| 物理學 | 70 | 509 | 486 | |||
| 物流管理 | 10 | 494 | 486 | |||
| 物業(yè)管理 | 14 | 496 | 486 | |||
| 小學教育 | 20 | 512 | 494 | |||
| 學前教育 | 10 | 500 | 491 | |||
| 應用統(tǒng)計學 | 36 | 508 | 486 | |||
| 應用心理學 | 10 | 504 | 490 | |||
| 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 498 | 489 | |||
| 四川 | 藝術(shù)類本科一批次 | 錄取專業(yè) | 錄取 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備 注 |
| 美術(shù)學 | 124 | 專業(yè)分253.000930 | 專業(yè)分241.671041 | 文化省控線350分 專業(yè)省控線200分 | ||
| 書法學 | 19 | 專業(yè)分248.671103 | 專業(yè)分239.331107 | 文化省控線400分 專業(yè)省控線205分 | ||
| 視覺傳達設(shè)計 | 46 | 專業(yè)分252.67357 | 專業(yè)分242.3439 | 文化省控線355分 專業(yè)省控線200分 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 26 | 專業(yè)分245.99399 | 專業(yè)分241.6739 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 51 | 專業(yè)分247.0036 | 專業(yè)分241.67368 | |||
| 音樂學 | 79 | 專業(yè)分261.6308115 | 專業(yè)分246.8208106 | 文化省控線345分 專業(yè)省控線205分 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 31 | 專業(yè)分226.2008808 | 專業(yè)分219.0009508 | 文化省控線370分 專業(yè)省控線200分 | ||
| 舞蹈學 | 135 | 專業(yè)分335.400810 | 專業(yè)分305.200820 | 文化省控線295分 專業(yè)省控線225分 | ||
| 廣播電視編導(文科) | 35 | 文化分507.214651 | 文化分472.219001 | 文化省控線450分 專業(yè)省控線200分 | ||
| 廣播電視編導(理科) | 7 | 文化分487.209251 | 文化分463.201301 | 文化省控線410分 專業(yè)省控線200分 | ||
| 美術(shù)學(對口) | 5 | 專業(yè)分261.330950 | 專業(yè)分244.011030 | 文化省控線215分 專業(yè)省控線200分 | ||
| 四川 | 體育本科批 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備 注 |
| 體育教育 | 145 | 專業(yè)分82.86455 | 專業(yè)分81.46368 | 文化省控線345分 專業(yè)省控線70分 | ||
| 社會體育指導與管理 | 67 | 專業(yè)分82.12364 | 專業(yè)分81.19363 | |||
| 四川 | 對口招生本科批 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 財務管理(財經(jīng)商貿(mào)類) | 10 | 607.313103 | 587.30909 | 省控線554 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(信息技術(shù)一類) | 40 | 605.2991 | 598.29011 | 省控線581 | ||
| 電子科學與技術(shù)(信息技術(shù)二類) | 40 | 543.270098 | 521.305078 | 省控線507 | ||
| 物業(yè)管理(公共管理與服務類) | 50 | 583.296103 | 553.305091 | 省控線539 | ||
| 物流管理(公共管理與服務類) | 10 | 577.2961 | 553.312095 | 省控線539 | ||
| 酒店管理(旅游服務一類) | 55 | 579.293099 | 552.276098 | 省控線539 | ||
| 養(yǎng)老服務管理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 50 | 539.3031 | 521.297091 | 省控線506 | ||
| 四川 | 對口高職專科批次 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備 注 |
| 旅游管理(旅游服務一類) | 40 | 548.29 | 530.299 | 省控線140分 | ||
| 護理(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 40 | 519.254 | 432.244 | |||
| 四川 | 公費師范本科批次(文科) | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 特殊教育(安岳縣) | 1 | 510.1102 | 510.1102 | 文史類本科第二批省控線474 | ||
| 漢語言文學(巴州區(qū)) | 4 | 520.1121 | 506.1151 | |||
| 特殊教育(巴州區(qū)) | 1 | 500.1091 | 500.1091 | |||
| 漢語言文學(白玉縣) | 2 | 538.1041 | 502.1051 | |||
| 英語(北川縣) | 1 | 500.1102 | 500.1102 | |||
| 英語(達川區(qū)) | 1 | 512.1131 | 512.1131 | |||
| 特殊教育(達川區(qū)) | 1 | 512.1051 | 512.1051 | |||
| 漢語言文學(大英縣) | 1 | 509.1161 | 509.1161 | |||
| 英語(大竹縣) | 1 | 521.1091 | 521.1091 | |||
| 特殊教育(大竹縣) | 1 | 519.1181 | 519.1181 | |||
| 特殊教育(恩陽區(qū)) | 2 | 491.1091 | 491.1051 | |||
| 特殊教育(高坪區(qū)) | 1 | 528.1151 | 528.1151 | |||
| 漢語言文學(古藺縣) | 10 | 532.1131 | 520.1122 | |||
| 英語(古藺縣) | 6 | 530.1102 | 520.1111 | |||
| 英語(廣安區(qū)) | 1 | 534.1131 | 534.1131 | |||
| 英語(嘉陵區(qū)) | 1 | 532.1122 | 532.1122 | |||
| 特殊教育(夾江縣) | 1 | 479.1011 | 479.1011 | |||
| 特殊教育(犍為縣) | 1 | 492.1001 | 492.1001 | |||
| 特殊教育(江油市) | 1 | 538.1151 | 538.1151 | |||
| 英語(開江縣) | 1 | 524.1161 | 524.1161 | |||
| 特殊教育(開江縣) | 1 | 516.1191 | 516.1191 | |||
| 漢語言文學(閬中市) | 8 | 524.1101 | 497.1121 | |||
| 英語(閬中市) | 2 | 531.1091 | 503.1051 | |||
| 特殊教育(樂至縣) | 1 | 514.1141 | 514.1141 | |||
| 漢語言文學(隆昌市) | 1 | 491.1201 | 491.1201 | |||
| 特殊教育(隆昌市) | 1 | 497.1022 | 497.1022 | |||
| 漢語言文學(瀘縣) | 2 | 535.1171 | 530.1201 | |||
| 英語(瀘縣) | 5 | 531.1101 | 523.1122 | |||
| 英語(羅江區(qū)) | 1 | 538.1152 | 538.1152 | |||
| 漢語言文學(沐川縣) | 1 | 514.1152 | 514.1152 | |||
| 漢語言文學(南江縣) | 1 | 511.1152 | 511.1152 | |||
| 特殊教育(南江縣) | 3 | 509.1161 | 504.1131 | |||
| 漢語言文學(蓬安縣) | 1 | 504.1051 | 504.1051 | |||
| 英語(蓬安縣) | 1 | 498.1041 | 498.1041 | |||
| 漢語言文學(平昌縣) | 2 | 522.1151 | 518.1122 | |||
| 特殊教育(平昌縣) | 1 | 503.1071 | 503.1071 | |||
| 英語(前鋒區(qū)) | 1 | 551.1112 | 551.1112 | |||
| 特殊教育(邛崍市) | 1 | 534.1062 | 534.1062 | |||
| 漢語言文學(渠縣) | 1 | 534.1131 | 534.1131 | |||
| 英語(渠縣) | 1 | 515.1051 | 515.1051 | |||
| 特殊教育(渠縣) | 1 | 511.1181 | 511.1181 | |||
| 漢語言文學(石棉縣) | 1 | 540.1041 | 540.1041 | |||
| 漢語言文學(通江縣) | 1 | 522.1131 | 522.1131 | |||
| 漢語言文學(萬源市) | 2 | 502.1211 | 500.1061 | |||
| 英語(萬源市) | 1 | 503.1031 | 503.1031 | |||
| 特殊教育(興文縣) | 1 | 541.1051 | 541.1051 | |||
| 漢語言文學(敘永縣) | 3 | 548.1181 | 537.1151 | |||
| 英語(敘永縣) | 2 | 543.1142 | 542.1111 | |||
| 特殊教育(敘永縣) | 1 | 535.1191 | 535.1191 | |||
| 英語(宣漢縣) | 2 | 558.1132 | 555.1132 | |||
| 英語(鹽邊縣) | 3 | 528.1111 | 505.1121 | |||
| 漢語言文學(儀隴縣) | 3 | 509.1011 | 506.1071 | |||
| 英語(儀隴縣) | 1 | 522.1121 | 522.1121 | |||
| 特殊教育(長寧縣) | 1 | 500.1181 | 500.1181 | |||
| 英語(中江縣) | 3 | 523.1121 | 509.1052 | |||
| 漢語言文學(資中縣) | 1 | 490.1041 | 490.1041 | |||
| 漢語言文學(梓潼縣) | 4 | 523.1151 | 487.1141 | |||
| 英語(梓潼縣) | 2 | 491.1001 | 480.1061 | |||
| 特殊教育(梓潼縣) | 1 | 484.1042 | 484.1042 | |||
| 公費師范本科批次(理科) | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 | |
| 英語(大竹縣) | 1 | 492.0841 | 492.0841 | 理工類本科第二批省控線430 | ||
| 特殊教育(大竹縣) | 1 | 491.1011 | 491.1011 | |||
| 特殊教育(恩陽區(qū)) | 2 | 472.1001 | 471.0871 | |||
| 英語(古藺縣) | 4 | 521.0951 | 509.0871 | |||
| 特殊教育(犍為縣) | 1 | 495.1031 | 495.1031 | |||
| 英語(開江縣) | 1 | 492.0721 | 492.0721 | |||
| 英語(閬中市) | 2 | 511.1011 | 477.1061 | |||
| 特殊教育(樂至縣) | 1 | 499.0871 | 499.0871 | |||
| 英語(瀘縣) | 3 | 521.0752 | 509.1041 | |||
| 英語(羅江區(qū)) | 1 | 520.1071 | 520.1071 | |||
| 特殊教育(南江縣) | 2 | 478.0901 | 478.0771 | |||
| 英語(前鋒區(qū)) | 1 | 512.1001 | 512.1001 | |||
| 英語(敘永縣) | 2 | 525.0771 | 518.0901 | |||
| 英語(宣漢縣) | 1 | 546.0951 | 546.0951 | |||
| 英語(鹽邊縣) | 2 | 501.0851 | 496.0701 | |||
| 英語(儀隴縣) | 1 | 515.0991 | 515.0991 | |||
| 特殊教育(長寧縣) | 1 | 494.0971 | 494.0971 | |||
| 英語(中江縣) | 2 | 496.0811 | 489.0921 | |||
| 英語(梓潼縣) | 2 | 467.0761 | 460.0961 | |||
| 特殊教育(梓潼縣) | 1 | 488.0921 | 488.0921 | |||
| 四川 | 鄉(xiāng)村振興專項本科批 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 審計學(小金縣)(理科) | 1 | 523.1191571 | 523.1191571 | |||
| 審計學(敘永縣)(理科) | 1 | 532.1171931 | 532.1171931 | |||
| 審計學(古藺縣)(理科) | 1 | 529.0961771 | 529.0961771 | |||
| 審計學(平武縣)(理科) | 1 | 510.0851631 | 510.0851631 | |||
| 審計學(北川縣)(理科) | 1 | 544.0871701 | 544.0871701 | |||
| 審計學(劍閣縣)(理科) | 1 | 463.0931551 | 463.0931551 | |||
| 審計學(旺蒼縣)(理科) | 1 | 498.1051591 | 498.1051591 | |||
| 審計學(珙縣)(理科) | 1 | 504.1071771 | 504.1071771 | |||
| 審計學(屏山縣)(理科) | 1 | 478.0851801 | 478.0851801 | |||
