2023-02-06 19:32:08來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2022煙臺職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線(煙臺職業(yè)學(xué)院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
【資料圖】
單招填報(bào)志愿時(shí),2022煙臺職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的煙臺職業(yè)學(xué)院2018-2022年單招錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤。
| 2022年煙臺職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |
| 專業(yè)名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 131 |
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 158 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 172 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 219 |
| 電子信息工程技術(shù) | 136 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 236 |
| 人力資源管理 | 207 |
| 國際商務(wù) | 143 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 171 |
| 數(shù)控技術(shù) | 134 |
| 建設(shè)工程管理(校企合作) | 198 |
| 金融服務(wù)與管理 | 185 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 203 |
| 旅游管理 | 184 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 242 |
| 動漫制作技術(shù) | 252 |
| 船舶工程技術(shù) | 295 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 260 |
暫無
| 煙臺職業(yè)學(xué)院2019年單獨(dú)招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||
| 系別 | 招生專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | |
| 夏季高考 | 春季高考 | ||
| 機(jī)械工程系 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 166 | |
| 模具設(shè)計(jì)與制造(校企合作) | 169 | 168 | |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 156 | 218 | |
| 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 185 | 200 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 200 | 202 | |
| 電氣與電子工程系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 215 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 236 | 217 | |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 198 | ||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 175 | 161 | |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 180 | ||
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 171 | ||
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 191 | ||
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 231 | 220 | |
| 信息工程系 | 動漫制作技術(shù) | 210 | 243 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 245 | 274 | |
| 會計(jì)系 | 財(cái)務(wù)管理 | 242 | 267 |
| 審計(jì) | 233 | ||
| 藝術(shù)與公共管理系 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 190 | 230 |
| 旅游管理 | 215 | ||
| 酒店管理 | 235 | 189 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 239 | ||
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 236 | 237 |
| 物流管理 | 200 | ||
| 市場營銷 | 217 | ||
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 國際商務(wù) | 198 | 200 |
| 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 200 | ||
| 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 203 | 221 | |
| 應(yīng)用韓語 | 165 | ||
| 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 239 | 194 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 188 | 199 | |
| 建設(shè)工程管理(校企合作) | 208 | 206 | |
| 汽車與船舶工程系 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 166 | 193 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 182 | 208 | |
| 汽車營銷與服務(wù) | 177 | ||
| 船舶工程技術(shù) | 164 | 182 | |
| 船舶電氣工程技術(shù) | 165 | 205 | |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 159 | 232 | |
| 食品與生化工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 181 | |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 174 | 205 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 192 | 185 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 181 | ||
煙臺職業(yè)學(xué)院2018年單獨(dú)招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
| 系別 | 招生專業(yè) | 夏季高考文理 | 春季高考計(jì)劃 |
| 機(jī)械工程系 | 模具設(shè)計(jì)與制造(校企合作) | 198 | 189 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作) | 249 | 258 | |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 212 | 218 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 209 | 198 | |
| 電氣與電子工程系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 220 | |
| 電子信息工程技術(shù) | 244 | 245 | |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 186 | ||
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 231 | ||
| 信息工程系 | 動漫制作技術(shù) | 242 | 286 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 275 | 275 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 265 | ||
| 會計(jì)系 | 金融管理 | 260 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 295 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 217 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場營銷 | 241 | 238 |
| 物流管理 | 256 | 245 | |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 國際商務(wù) | 224 | 221 |
| 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 182 | ||
| 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 200 | ||
| 應(yīng)用韓語 | 228 | ||
| 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 222 | |
| 土木工程檢測技術(shù) | 178 | ||
| 建設(shè)工程管理 | 247 | 216 | |
| 汽車與船舶工程系 | 汽車營銷與服務(wù) | 180 | 207 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 221 | 205 | |
| 船舶工程技術(shù) | 168 | ||
| 船舶電氣工程技術(shù) | 187 | 194 | |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 166 | 172 | |
| 公共管理系 | 酒店管理 | 172 | |
| 旅游管理 | 206 | ||
| 食品與生化工程系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 204 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 150 | ||
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 233 | 200 | |
| 注:筆試錄取控制線80分。 | |||