2023-01-17 14:51:01來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2022沈陽工學院學費多少錢各專業(yè)收費標準(沈陽工學院簡介)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2022沈陽工學院學費多少錢各專業(yè)收費標準(沈陽工學院簡介)的相關內容。
(資料圖片)
1、學費
普通本科專業(yè)學費(除學前教育專業(yè)):26000元/人·年;
學前教育專業(yè)學費:24000元/人·年;
藝術類專業(yè)學費:28000元/人·年;
??茖I(yè)學費:13000元/人·年;
2、住宿費
2000-4000元/人·年。
注:學費按照新生新辦法,老生老辦法的原則執(zhí)行;住宿費按照實際房型收費。
專業(yè)設置說明
本科:
序號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習 年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費 (元/年/生) | 備注 |
1 | 020301K | 金融學 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 26000 | |
2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 26000 | |
3 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 24000 | |
4 | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 26000 | |
5 | 050308T | 時尚傳播 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 26000 | |
6 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
7 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
8 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
9 | 080205 | 工業(yè)設計 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
10 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
11 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
12 | 080216 | 新能源汽車工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | 新增 |
13 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
14 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
16 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | 新增 |
17 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
18 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
19 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
20 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
21 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
22 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
23 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
24 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
25 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
26 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
27 | 082104 | 彈藥工程與爆炸技術 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
28 | 082105 | 特種能源技術與工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
29 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 26000 | |
30 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 26000 | |
31 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
32 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 26000 | |
33 | 090102 | 園藝 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 農學 | 26000 | |
34 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理學科類 | 農學 | 26000 | |
35 | 090403 | 動植物檢疫 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 農學 | 26000 | 新增 |
36 | 090502 | 園林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 農學 | 26000 | |
37 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 26000 | |
38 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
39 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
40 | 120203K | 會計學 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
41 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
42 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
43 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 26000 | |
44 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 | |
45 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 | |
46 | 130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 | |
47 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 3-8年 | 藝術類文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 28000 |
高職(專科):
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 學費 (元/年/生) |
1 | 460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
2 | 460301 | 機電一體化技術 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
3 | 460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
4 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
5 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
6 | 530202 | 金融科技應用 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
7 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
8 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 13000 |
注:招生計劃以各省招考辦實際公布為準。
說明:沈陽工學院是民辦大學
沈陽工學院(Shenyang Institute of Technology)創(chuàng)辦于1999年,位于遼寧省沈撫新城(即撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)),是2013年4月經(jīng)國家教育部批準設立的隸屬于遼寧省教育廳的全日制普通民辦本科院校。是國家首批卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校。
學校堅持開放辦學戰(zhàn)略,積極推進國際交流與合作,主動融入國家“一帶一路”建設,拓寬師生全球視野,提升學校國際影響力,打造“留學沈工”品牌。全方位搭建國際交流平臺,促進中外文化交流與融合,面向“一帶一路”沿線國家開展來華留學生教育,與英、美、法、俄、意、韓、日等多個國家的34所院校建立合作關系,開展師生互派學術文化交流、學分互認、共建實驗室、本碩連讀等項目。