2023-01-09 15:59:41來(lái)源:魔方格
提起2021南京藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(南京藝術(shù)學(xué)院)大家在熟悉不過(guò)了,被越來(lái)越多的人所熟知,那你知道2021南京藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(南京藝術(shù)學(xué)院)嗎?快來(lái)和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021南京藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及最近三年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的南京藝術(shù)學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在江蘇省1小批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |
| 書(shū)法學(xué) | 299(文化分) | 10 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 292(文化分) | 83 | |
| 影視攝影與制作 | 276(文化分) | 66 | |
| 錄音藝術(shù) | 78.13(專(zhuān)業(yè)分) | 14 | |
| 舞蹈編導(dǎo) | 71.84(專(zhuān)業(yè)分) | 10 | |
| 舞蹈表演,其中: | |||
| 古典舞(含昆舞) | 57.08(專(zhuān)業(yè)分) | 25 | |
| 民間舞 | 70.64(專(zhuān)業(yè)分) | 18 | |
| 舞蹈教育 | 71.8(專(zhuān)業(yè)分) | 8 | |
| 舞蹈學(xué) | 215(文化分) | 13 | |
| 表演 | 220.4(專(zhuān)業(yè)分) | 12 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 203(專(zhuān)業(yè)分) | 12 | |
| 戲劇影視導(dǎo)演 | 215(專(zhuān)業(yè)分) | 5 | |
| 戲劇影視文學(xué) | 288(文化分) | 13 | |
| 戲劇影視文學(xué)(影視策劃與制片) | 287(文化分) | 14 | |
| 音樂(lè)表演(流行演唱) | 62.13(專(zhuān)業(yè)分) | 14 | |
| 音樂(lè)表演(流行演奏),其中: | |||
| 電貝司(含爵士低音提琴) | 91(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 爵士鼓 | 63.65(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 薩克斯管 | 79.91(專(zhuān)業(yè)分) | 4 | |
| 爵士小號(hào) | 69.4(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 爵士長(zhǎng)號(hào) | 79.42(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 流行鍵盤(pán) | 60.4(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 爵士鋼琴 | 76.03(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 雙排鍵電子管風(fēng)琴 | 87.7(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 古典吉他 | 77.93(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 作曲與作曲技術(shù)理論(流行創(chuàng)作) | 225.87(專(zhuān)業(yè)分) | 5 | |
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在江蘇省1小批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |
| 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播) | 435.71(綜合分) | 15 | |
| 音樂(lè)學(xué)(樂(lè)器修造) | 447(綜合分) | 15 | |
| 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱) | 75.76(專(zhuān)業(yè)分) | 13 | |
| 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏),其中: | |||
| 二胡 | 83.01(專(zhuān)業(yè)分) | 4 | |
| 古箏 | 84.87(專(zhuān)業(yè)分) | 5 | |
| 古琴 | 85.22(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 琵琶 | 86.78(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 揚(yáng)琴 | 82.1(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 竹笛 | 78.51(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 嗩吶 | 86.87(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 民樂(lè)低音(低音提琴) | 81.71(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 中阮 | 85.7(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 笙 | 68.98(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 音樂(lè)表演(管弦與打擊樂(lè)器演奏),其中: | |||
| 小提琴 | 75.8(專(zhuān)業(yè)分) | 8 | |
| 中提琴 | 83.64(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 低音提琴 | 88.21(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 豎琴 | 81.04(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 薩克斯管 | 84.08(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 雙簧管 | 84.05(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 單簧管 | 78.8(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 大管 | 87.74(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 長(zhǎng)笛 | 77.33(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 圓號(hào) | 80.71(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 長(zhǎng)號(hào) | 80.8(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 小號(hào) | 86.62(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 中音號(hào) | 87.06(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 打擊樂(lè) | 87.29(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在江蘇省1小批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |
| 音樂(lè)表演(鋼琴與鍵盤(pán)樂(lè)器演奏) | 79.08(專(zhuān)業(yè)分) | 9 | |
| 音樂(lè)表演(音樂(lè)?。?/td> | 74.36(專(zhuān)業(yè)分) | 10 | |
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 73.53(專(zhuān)業(yè)分) | 6 | |
| 作曲與作曲技術(shù)理論(計(jì)算機(jī)作曲) | 66.04(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 音樂(lè)學(xué) | 336.57(綜合分) | 6 | |
| 音樂(lè)學(xué)(師范),其中: | |||
| 聲樂(lè) | 310.28(綜合分) | 8 | |
| 鋼琴 | 279.78(綜合分) | 3 | |
| 其他器樂(lè) | 330.15(綜合分) | 2 | |
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在江蘇省2小批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |
| 繪畫(huà) | 541 (綜合分) | 55 | |
| 中國(guó)畫(huà) | 540 (綜合分) | 15 | |
| 雕塑 | 541 (綜合分) | 10 | |
| 公共藝術(shù) | 540 (綜合分) | 22 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 549 (綜合分) | 40 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 553 (綜合分) | 46 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 540 (綜合分) | 20 | |
| 工藝美術(shù) | 540 (綜合分) | 61 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 540 (綜合分) | 58 | |
| 藝術(shù)與科技 | 540 (綜合分) | 39 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 549 (綜合分) | 7 | |
| 攝影 | 540 (綜合分) | 15 | |
| 動(dòng)畫(huà) | 541 (綜合分) | 34 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 545 (綜合分) | 30 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(中英合作辦學(xué)) | 515 (綜合分) | 50 | |
| 工藝美術(shù)(與蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng) 4+0項(xiàng)目) | 505 (綜合分) | 30 | |
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生在江蘇省普通類(lèi)本二批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||
| 招生 專(zhuān) 業(yè) | 科類(lèi) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) |
| 美術(shù)學(xué) | 文科 | 328 | 23 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文科 | 338 | 17 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 339 (語(yǔ)文149且外語(yǔ)95分) | 15 |
| 文物保護(hù)與修復(fù) | 文科 | 329 | 21 |
| 藝術(shù)史論 | 文科 | 328 | 20 |
| 美術(shù)學(xué)(文遺研究) | 文科 | 328 | 20 |
| 藝術(shù)教育 | 文科 | 329 | 15 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 328 | 9 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 332 | 18 |
| 藝術(shù)管理 | 文科 | 328 | 32 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 理科 | 347 | 6 |
| 廣告學(xué) | 理科 | 349 | 5 |
| 文物保護(hù)與修復(fù) | 理科 | 345 | 11 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 345 | 9 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 344 | 18 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在外省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |
| 書(shū)法學(xué) | 1.0068(文化分比值) | 10 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 1.1247(文化分比值) | 24 | |
| 影視攝影與制作 | 1.079(文化分比值) | 12 | |
| 錄音藝術(shù) | 69.75(專(zhuān)業(yè)分) | 10 | |
| 舞蹈編導(dǎo) | 76(專(zhuān)業(yè)分) | 10 | |
| 舞蹈表演,其中: | |||
| 古典舞(含昆舞) | 71.56(專(zhuān)業(yè)分) | 24 | |
| 民間舞 | 76.2(專(zhuān)業(yè)分) | 25 | |
| 舞蹈教育 | 76.12(專(zhuān)業(yè)分) | 12 | |
| 舞蹈學(xué) | 0.8646(文化分比值) | 15 | |
| 表演 | 234.6(專(zhuān)業(yè)分) | 18 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 216.4(專(zhuān)業(yè)分) | 18 | |
| 戲劇影視導(dǎo)演 | 210.67(專(zhuān)業(yè)分) | 7 | |
| 戲劇影視文學(xué) | 1.1069(文化分比值) | 18 | |
| 戲劇影視文學(xué)(影視策劃與制片) | 1.1071(文化分比值) | 14 | |
| 音樂(lè)表演(流行演唱) | 67.42(專(zhuān)業(yè)分) | 20 | |
| 音樂(lè)表演(流行演奏),其中: | |||
| 電吉他 | 80.31(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 電貝司(含爵士低音提琴) | 66.49(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 爵士鼓 | 85.9(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 薩克斯管 | 90.31(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 爵士小號(hào) | 86.59(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 爵士長(zhǎng)號(hào) | 82.23(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |
| 流行鍵盤(pán) | 83.26(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 爵士鋼琴 | 77.05(專(zhuān)業(yè)分) | 3 | |
| 雙排鍵電子管風(fēng)琴 | 91.94(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 古典吉他 | 85.51(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在外省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||||||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |||||
| 作曲與作曲技術(shù)理論(流行創(chuàng)作) | 237.2(專(zhuān)業(yè)分) | 5 | |||||
| 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播) | 487.68(綜合分) | 15 | |||||
| 音樂(lè)學(xué)(樂(lè)器修造) | 446.61(綜合分) | 15 | |||||
| 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱) | 66.86(專(zhuān)業(yè)分) | 25 | |||||
| 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏),其中: | |||||||
| 二胡 | 84.33(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |||||
| 古箏 | 87.13(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |||||
| 古琴 | 81.49(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 琵琶 | 80.83(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 揚(yáng)琴 | 82.69(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏),其中: | |||||||
| 小提琴 | 79.36(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 大提琴 | 91.42(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 薩克斯管 | 80.23(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |||||
| 雙簧管 | 81.48(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 大管 | 66.82(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 圓號(hào) | 84.44(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 長(zhǎng)號(hào) | 81.35(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 大號(hào) | 73.86(專(zhuān)業(yè)分) | 2 | |||||
| 小號(hào) | 82.07(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 打擊樂(lè) | 88.08(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 音樂(lè)表演(鋼琴與鍵盤(pán)樂(lè)器演奏),其中: | |||||||
| 鋼琴 | 79.67(專(zhuān)業(yè)分) | 6 | |||||
| 手風(fēng)琴 | 78.96(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 音樂(lè)表演(音樂(lè)劇) | 75.57(專(zhuān)業(yè)分) | 6 | |||||
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 81.12(專(zhuān)業(yè)分) | 1 | |||||
| 音樂(lè)學(xué) | 176.48(綜合分) | 3 | |||||
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在外省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||||||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |||||
| 音樂(lè)學(xué)(師范),其中: | |||||||
| 聲樂(lè) | 157.42(綜合分) | 6 | |||||
| 鋼琴 | 156.93(綜合分) | 9 | |||||
| 繪畫(huà) | 480.61(綜合分) | 55 | |||||
| 中國(guó)畫(huà) | 480.48(綜合分) | 15 | |||||
| 雕塑 | 482.94(綜合分) | 9 | |||||
| 公共藝術(shù) | 484.42(綜合分) | 9 | |||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 514.78(綜合分) | 30 | |||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 515.16(綜合分) | 34 | |||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 482.74(綜合分) | 9 | |||||
| 工藝美術(shù) | 480.19(綜合分) | 59 | |||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 487.02(綜合分) | 29 | |||||
| 藝術(shù)與科技 | 480.82(綜合分) | 18 | |||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 482.59(綜合分) | 9 | |||||
| 攝影 | 488.35(綜合分) | 9 | |||||
| 動(dòng)畫(huà) | 503.52(綜合分) | 22 | |||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 512.52(綜合分) | 20 | |||||
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在湖北省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì) | |||||||
| 招 生 專(zhuān) 業(yè) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | |||||
| 雕塑 | 717(綜合分) | 1 | |||||
| 攝影 | 715(綜合分) | 1 | |||||
| 公共藝術(shù) | 726(綜合分) | 1 | |||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 741(綜合分) | 1 | |||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 728(綜合分) | 1 | |||||
| 工藝美術(shù) | 734(綜合分) | 1 | |||||
| 動(dòng)畫(huà) | 746(綜合分) | 1 | |||||
| 南京藝術(shù)學(xué)院2020年本科招生在外省普通類(lèi)本科批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(文科) | |||||||||
| 省份 | 專(zhuān)業(yè)1 | 錄取最低分 | 錄取數(shù) | 專(zhuān)業(yè)2 | 錄取最低分 | 錄取數(shù) | |||
| 安徽 | 美術(shù)學(xué)(文遺研究) | 541 | 2 | 公共事業(yè)管理 | 541 | 3 | |||
| 北京 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 517 | 3 | 藝術(shù)管理 | 522 | 3 | |||
| 福建 | 美術(shù)學(xué) | 556 | 3 | 藝術(shù)管理 | 554 | 2 | |||
| 廣東 | 藝術(shù)史論 | 544 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 546 | 3 | |||
| 河北 | 美術(shù)學(xué)(文遺研究) | 551 | 3 | 公共事業(yè)管理 | 550 | 3 | |||
| 河南 | 美術(shù)學(xué) | 553 | 3 | 藝術(shù)管理 | 554 | 3 | |||
| 黑龍江 | 美術(shù)學(xué) | 505 | 3 | 藝術(shù)管理 | 521 | 2 | |||
| 湖北 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 520 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 520 (語(yǔ)文112分) | 3 | |||
| 湖南 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 550 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 552 | 3 | |||
| 吉林 | 藝術(shù)史論 | 556 | 2 | 藝術(shù)管理 | 530 | 3 | |||
| 江西 | 美術(shù)學(xué) | 546 | 3 | 藝術(shù)管理 | 546 | 2 | |||
| 遼寧 | 美術(shù)學(xué) | 573 | 2 | 藝術(shù)管理 | 570 | 3 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)史論 | 540 | 3 | 藝術(shù)管理 | 544 | 2 | |||
| 山東 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 565 | 3 | 藝術(shù)教育 | 559 | 3 | |||
| 山西 | 美術(shù)學(xué) | 531 | 2 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 533 | 3 | |||
| 陜西 | 文物保護(hù)與修復(fù) | 511 | 3 | 美術(shù)學(xué)(文遺研究) | 512 | 2 | |||
| 上海 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 486 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 488 | 3 | |||
| 四川 | 美術(shù)學(xué) | 539 | 2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 526 | 3 | |||
| 天津 | 美術(shù)學(xué) | 581 | 3 | 公共事業(yè)管理 | 557 | 3 | |||
| 新疆 | 藝術(shù)教育 | 487 | 2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 483 | 3 | |||
| 西藏 | 美術(shù)學(xué) | 少330 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 漢464 | 1 | |||
| 云南 | 藝術(shù)史論 | 558 | 2 | 公共事業(yè)管理 | 549 | 3 | |||
| 浙江 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 600 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 593 | 3 | |||
| 重慶 | 美術(shù)學(xué)(文遺研究) | 532 | 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 536 | 3 | |||
南京藝術(shù)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
南京藝術(shù)學(xué)院2018年江蘇省普通類(lèi)本二批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
南京藝術(shù)學(xué)院2018年在江蘇省藝術(shù)類(lèi)批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)