2023-01-09 15:56:46來源:魔方格
最近這段時(shí)間總有小伙伴問小編2022南通理工學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022南通理工學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
錄取批次:普通本科 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)組及選科 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 就讀校區(qū) | 計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 專業(yè)組01(歷史+不限) | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 54 |
| 2 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 82 | |
| 3 | 電子商務(wù) | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 63 | |
| 4 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 24 | |
| 5 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 71 | |
| 6 | 市場(chǎng)營銷 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 118 | |
| 7 | 專業(yè)組02(歷史+化學(xué)) | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區(qū),后三年南通校區(qū) | 20 |
| 8 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 23000 | 南通校區(qū) | 20 | |
| 9 | 健康服務(wù)與管理 | 四年 | 18000 | 南通校區(qū) | 20 | |
| 10 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 23000 | 南通校區(qū) | 20 | |
| 11 | 專業(yè)組03(物理+不限) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 104 |
| 12 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 49 | |
| 13 | 機(jī)器人工程 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 58 | |
| 14 | 智能制造工程 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 85 | |
| 15 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區(qū),后三年南通校區(qū) | 82 | |
| 16 | 車輛工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區(qū),后三年南通校區(qū) | 162 | |
| 17 | 新能源汽車工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區(qū),后三年南通校區(qū) | 150 | |
| 18 | 工程管理 | 四年 | 20000 | 海安校區(qū) | 133 | |
| 19 | 土木工程 | 四年 | 20000 | 海安校區(qū) | 120 | |
| 20 | 工程造價(jià) | 四年 | 20000 | 海安校區(qū) | 58 | |
| 21 | 安全工程 | 四年 | 20000 | 海安校區(qū) | 240 | |
| 22 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 147 | |
| 23 | 數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 125 | |
| 24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 162 | |
| 25 | 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 87 | |
| 26 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 101 | |
| 27 | 人工智能 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 180 | |
| 28 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 100 | |
| 29 | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 105 | |
| 30 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 107 | |
| 31 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 92 | |
| 32 | 自動(dòng)化 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 125 | |
| 33 | 電子信息工程 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 58 | |
| 34 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 10 | |
| 35 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 6 | |
| 36 | 電子商務(wù) | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 7 | |
| 37 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 5 | |
| 38 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 10 | |
| 39 | 市場(chǎng)營銷 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 10 | |
| 40 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 62 | |
| 41 | 專業(yè)組04(物理+化學(xué)) | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區(qū),后三年南通校區(qū) | 82 |
| 42 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 23000 | 南通校區(qū) | 82 | |
| 43 | 健康服務(wù)與管理 | 四年 | 18000 | 南通校區(qū) | 95 | |
| 44 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 23000 | 南通校區(qū) | 100 | |
| 45 | 金屬材料工程 | 四年 | 20000 | 南通校區(qū) | 77 | |
錄取批次:藝術(shù)提前本批第2小批 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)組及選科 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 就讀校區(qū) | 計(jì)劃數(shù) |
| 46 | 專業(yè)組05(歷史+不限) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 168 |
| 47 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 138 | |
| 48 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 178 | |
| 49 | 專業(yè)組06(物理+不限) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 2 |
| 50 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 2 | |
| 51 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區(qū),后兩年南通校區(qū) | 2 | |
注:具體招生計(jì)劃以江蘇招生考試計(jì)劃??紴闇?zhǔn)。
說明:南通理工學(xué)院是民辦大學(xué)