2023-01-04 14:48:12來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021大連海洋大學錄取分數線一覽表(大連海洋大學)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021大連海洋大學錄取分數線一覽表(大連海洋大學)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021大連海洋大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的大連海洋大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021大連海洋大學全國錄取分數線
| 省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最低分 |
| 遼寧 | 提前批 | 歷史類 | 469 |
| 遼寧 | 普通類 | 歷史類 | 528 |
| 遼寧 | 藝術類 | 歷史類 | 435 |
| 遼寧 | 提前批 | 物理類 | 587 |
| 遼寧 | 普通類 | 物理類 | 494 |
| 遼寧 | 中外合作辦學 | 物理類 | 423 |
| 遼寧 | 藝術類 | 物理類 | 387 |
| 遼寧 | 地方專項 | 物理類 | 485 |
| 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 447 |
| 天津 | 提前批 | 綜合改革 | 532 |
| 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 515 |
| 河北 | 提前批 | 物理類 | 466 |
| 河北 | 普通類 | 物理類 | 509 |
| 河北 | 提前批 | 歷史類 | 468 |
| 河北 | 普通類 | 歷史類 | 551 |
| 河北 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 542 |
| 山西 | 提前批 | 理工 | 414 |
| 山西 | 普通類 | 理工 | 486 |
| 山西 | 中外合作辦學 | 理工 | 445 |
| 山西 | 普通類 | 文史 | 540 |
| 山西 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 205 |
| 內蒙古 | 提前批 | 理工 | 433 |
| 內蒙古 | 普通類 | 理工 | 373 |
| 內蒙古 | 中外合作辦學 | 理工 | 369 |
| 內蒙古 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 366 |
| 吉林 | 提前批 | 理工 | 385 |
| 吉林 | 普通類 | 理工 | 432 |
| 吉林 | 普通類 | 文史 | 507 |
| 黑龍江 | 提前批 | 理工 | 383 |
| 黑龍江 | 普通類 | 理工 | 409 |
| 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 393 |
| 黑龍江 | 普通類 | 文史 | 481 |
| 黑龍江 | 藝術類 | 藝術(理) | 488 |
| 黑龍江 | 藝術類 | 藝術(文) | 502 |
| 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 408 |
| 江蘇 | 普通類 | 物理類 | 481 |
| 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 550 |
| 安徽 | 普通類 | 理工 | 441 |
| 安徽 | 普通類 | 文史 | 557 |
| 安徽 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 686 |
| 福建 | 提前批 | 物理類 | 458 |
| 福建 | 普通類 | 物理類 | 495 |
| 福建 | 提前批 | 歷史類 | 494 |
| 江西 | 普通類 | 理工 | 471 |
| 山東 | 提前批 | 綜合改革 | 460 |
| 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 528 |
| 山東 | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 485 |
| 山東 | 藝術類 | 綜合改革 | 562 |
| 河南 | 提前批 | 理工 | 441 |
| 河南 | 普通類 | 理工 | 472 |
| 河南 | 普通類 | 文史 | 544 |
| 湖北 | 普通類 | 物理類 | 507 |
| 湖南 | 普通類 | 物理類 | 498 |
| 廣東 | 普通類 | 物理類 | 500 |
| 廣東 | 普通類 | 歷史類 | 517 |
| 廣西 | 普通類 | 文理綜合 | 431 |
| 海南 | 普通類 | 綜合改革 | 549 |
| 重慶 | 普通類 | 物理類 | 519 |
| 重慶 | 普通類 | 歷史類 | 531 |
| 四川 | 普通類 | 理工 | 501 |
| 貴州 | 普通類 | 理工 | 398 |
| 貴州 | 普通類 | 文史 | 521 |
| 云南 | 普通類 | 理工 | 463 |
| 西藏 | 普通類 | 理工 | 317 |
| 西藏 | 普通類 | 文史 | 351 |
| 西藏 | 國家專項 | 文史 | 392 |
| 陜西 | 普通類 | 理工 | 428 |
| 甘肅 | 普通類 | 理工 | 417 |
| 甘肅 | 普通類 | 文史 | 501 |
| 青海 | 普通類 | 理工 | 347 |
| 青海 | 國家專項 | 理工 | 398 |
| 寧夏 | 普通類 | 理工 | 402 |
| 新疆 | 內高班 | 理工 | 402 |
| 新疆 | 普通類 | 理工 | 374 |
| 新疆 | 內高班 | 文史 | 434 |
2020年大連海洋大學在各省各專業(yè)最低分錄取分數線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | ||||||||||||
| 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術文 | 448 | 542 | 348 | ||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術理 | 401 | ||||||||||||||||||
| 英語 | 文史類 | 550 | 472 | 562 | 465 | 536 | 469 | |||||||||||||
| 日語 | 文史類 | 547 | 472 | 535 | 469 | 524 | 371 | |||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | 545 | 472 | |||||||||||||||||
| 會計學 | 文史類 | 550 | 472 | |||||||||||||||||
| 農林經濟管理 | 文史類 | 545 | 472 | |||||||||||||||||
| 法學 | 文史類 | 555 | 472 | 563 | 465 | 538 | 469 | 529 | 371 | |||||||||||
| 人力資源管理 | 文史類 | 546 | 472 | |||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 文史類 | 552 | 472 | 534 | 469 | |||||||||||||||
| 航海技術 | 理工類 | 416 | 359 | 513 | 476 | 477 | 415 | 451 | 449 | 465 | 333 | 405 | 336 | |||||||
| 輪機工程 | 理工類 | 425 | 359 | 488 | 415 | 465 | 449 | 476 | 333 | 401 | 336 | |||||||||
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工類 | 431 | 359 | 535 | 476 | 500 | 415 | 503 | 449 | 446 | 336 | |||||||||
| 水產養(yǎng)殖學 | 理工類 | 477 | 359 | 524 | 476 | 545 | 415 | 509 | 449 | 469 | 336 | |||||||||
| 船舶與海洋工程 | 理工類 | 474 | 359 | 528 | 476 | 553 | 415 | 440 | 333 | 481 | 336 | |||||||||
| 港口航道與海岸工程 | 理工類 | 480 | 359 | 497 | 436 | 531 | 476 | 547 | 415 | 483 | 336 | |||||||||
| 英語 | 理工類 | 479 | 359 | 505 | 336 | |||||||||||||||
| 日語 | 理工類 | 475 | 359 | 554 | 415 | 470 | 336 | |||||||||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 461 | 359 | |||||||||||||||||
| 會計學 | 理工類 | 497 | 359 | |||||||||||||||||
| 農林經濟管理 | 理工類 | 460 | 359 | 509 | 449 | 435 | 333 | |||||||||||||
| 法學 | 理工類 | 490 | 359 | 545 | 415 | 511 | 449 | 468 | 336 | |||||||||||
| 人力資源管理 | 理工類 | 470 | 359 | 512 | 449 | |||||||||||||||
| 經濟與金融 | 理工類 | 471 | 359 | 552 | 415 | |||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 理工類 | 471 | 359 | 514 | 449 | |||||||||||||||
| 應用物理學 | 理工類 | 460 | 359 | 428 | 333 | |||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 481 | 359 | 551 | 415 | 504 | 336 | |||||||||||||
| 自動化 | 理工類 | 472 | 359 | 515 | 449 | 465 | 333 | 490 | 336 | |||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工類 | 485 | 359 | 478 | 436 | 506 | 336 | |||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 464 | 359 | |||||||||||||||||
| 給排水科學與工程 | 理工類 | 462 | 359 | 547 | 415 | 437 | 333 | |||||||||||||
| 生物科學類 | 理工類 | 471 | 359 | 549 | 415 | 455 | 333 | 485 | 336 | |||||||||||
| 海洋資源與環(huán)境 | 理工類 | 464 | 359 | 492 | 336 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 理工類 | 471 | 359 | 509 | 449 | 451 | 333 | 477 | 336 | |||||||||||
| 水族科學與技術 | 理工類 | 462 | 359 | 509 | 449 | |||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 理工類 | 469 | 359 | 514 | 449 | 423 | 333 | |||||||||||||
| 食品科學與工程 | 理工類 | 469 | 359 | 546 | 415 | 513 | 449 | 434 | 333 | 483 | 336 | |||||||||
| 食品質量與安全 | 理工類 | 466 | 359 | 481 | 336 | |||||||||||||||
| 水生動物醫(yī)學 | 理工類 | 460 | 359 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工類 | 463 | 359 | 546 | 415 | 510 | 449 | |||||||||||||
| 海洋科學類 | 理工類 | 460 | 359 | 476 | 436 | |||||||||||||||
| 電子信息類 | 理工類 | 471 | 359 | 517 | 449 | 498 | ||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 理工類 | 436 | 359 | 473 | 449 | 377 | 333 | |||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 482 | 359 | 553 | 415 | 468 | 333 | |||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 中職升本 | 454 | ||||||||||||||||||
| 自動化 | 中職升本 | 487 | ||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 中職升本 | 542 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 中職升本 | 537 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 中職升本 | 517 | ||||||||||||||||||
| 會計學 | 中職升本 | 499 | ||||||||||||||||||
| 會計學 | 專升本 | 361 | ||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 254 | ||||||||||||||||||
| 自動化 | 專升本 | 227 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 專升本 | 234 | ||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 專升本 | 227 | ||||||||||||||||||
| 汽車服務工程 | 專升本 | 169 | ||||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | |||||||||||
| 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術文 | 483 | 659 | 561 | 532 | |||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術理 | 473 | 356 | |||||||||||||||||
| 英語 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 日語 | 文史類 | 496 | 356 | 544 | 499 | |||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 會計學 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 農林經濟管理 | 文史類 | 542 | 499 | |||||||||||||||||
| 法學 | 文史類 | 497 | 356 | |||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史類 | 448 | 400 | |||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 文史類 | 449 | 400 | |||||||||||||||||
| 航海技術 | 理工類 | 416 | 301 | 446 | 402 | 476 | 449 | |||||||||||||
| 輪機工程 | 理工類 | 410 | 301 | 432 | 402 | 497 | 449 | |||||||||||||
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工類 | 301 | 462 | 402 | 515 | 449 | ||||||||||||||
| 水產養(yǎng)殖學 | 理工類 | 457 | 301 | 337 | 313 | 568 | 495 | 505 | 435 | 471 | 402 | 502 | 463 | 552 | 449 | |||||
| 船舶與海洋工程 | 理工類 | 458 | 301 | 339 | 313 | 552 | 495 | 471 | 402 | 532 | 463 | 546 | 449 | |||||||
| 港口航道與海岸工程 | 理工類 | 338 | 313 | 571 | 495 | 519 | 435 | 472 | 402 | 529 | 463 | 548 | 449 | |||||||
| 英語 | 理工類 | 462 | 301 | |||||||||||||||||
| 日語 | 理工類 | 465 | 301 | |||||||||||||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 504 | 435 | |||||||||||||||||
| 會計學 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 農林經濟管理 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 法學 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 理工類 | 576 | 495 | |||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 理工類 | 515 | 435 | 551 | 449 | |||||||||||||||
| 應用物理學 | 理工類 | 512 | 435 | 544 | 449 | |||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 404 | 400 | 553 | 495 | |||||||||||||||
| 自動化 | 理工類 | 340 | 313 | 565 | 495 | 517 | 435 | 553 | 449 | |||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工類 | 463 | 301 | 569 | 495 | |||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 457 | 301 | 546 | 449 | |||||||||||||||
| 給排水科學與工程 | 理工類 | 451 | 301 | 505 | 435 | |||||||||||||||
| 生物科學類 | 理工類 | 453 | 301 | 568 | 495 | 505 | 435 | 524 | 463 | 553 | 449 | |||||||||
| 海洋資源與環(huán)境 | 理工類 | 568 | 495 | 508 | 435 | 481 | 402 | |||||||||||||
| 土木工程 | 理工類 | 453 | 301 | 515 | 435 | 525 | 463 | 546 | 449 | |||||||||||
| 水族科學與技術 | 理工類 | 564 | 495 | 470 | 402 | |||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 理工類 | 527 | 463 | 544 | 449 | |||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 理工類 | 506 | 435 | 548 | 449 | |||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 理工類 | 525 | 463 | |||||||||||||||||
| 水生動物醫(yī)學 | 理工類 | 336 | 313 | 568 | 495 | 504 | 435 | 521 | 463 | |||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工類 | 342 | 313 | 506 | 435 | |||||||||||||||
| 海洋科學類 | 理工類 | 339 | 313 | 568 | 495 | 511 | 435 | 479 | 402 | 547 | 449 | |||||||||
| 電子信息類 | 理工類 | 514 | 435 | 555 | 449 | |||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 理工類 | 436 | 301 | 494 | 449 | |||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 469 | 301 | |||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | |||||||||||
| 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術文 | |||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術理 | |||||||||||||||||||
| 英語 | 文史類 | 558 | 465 | 483 | 381 | |||||||||||||||
| 日語 | 文史類 | 557 | 465 | |||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 會計學 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 農林經濟管理 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 法學 | 文史類 | 558 | 465 | 484 | 381 | |||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 航海技術 | 理工類 | 496 | 418 | |||||||||||||||||
| 輪機工程 | 理工類 | 466 | 418 | |||||||||||||||||
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工類 | 525 | 418 | |||||||||||||||||
| 水產養(yǎng)殖學 | 理工類 | 544 | 418 | 506 | 395 | 481 | 410 | 404 | 353 | 557 | 463 | 482 | 411 | 512 | 443 | |||||
| 船舶與海洋工程 | 理工類 | 547 | 418 | 510 | 395 | 499 | 464 | 484 | 410 | 440 | 353 | |||||||||
| 港口航道與海岸工程 | 理工類 | 546 | 418 | 516 | 395 | 454 | 353 | 563 | 463 | 515 | 443 | |||||||||
| 英語 | 理工類 | 545 | 418 | |||||||||||||||||
| 日語 | 理工類 | 555 | 418 | 512 | 443 | |||||||||||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 476 | 411 | |||||||||||||||||
| 會計學 | 理工類 | 468 | 353 | 484 | 411 | |||||||||||||||
| 農林經濟管理 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 法學 | 理工類 | 428 | 353 | |||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 理工類 | 484 | 410 | 512 | 443 | |||||||||||||||
| 經濟與金融 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 理工類 | 548 | 418 | 517 | 443 | |||||||||||||||
| 應用物理學 | 理工類 | 544 | 418 | |||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 548 | 418 | 499 | 464 | 441 | 353 | 485 | 411 | |||||||||||
| 自動化 | 理工類 | 550 | 418 | 514 | 395 | 452 | 411 | |||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工類 | 551 | 418 | 459 | 353 | 476 | 411 | |||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 545 | 418 | |||||||||||||||||
| 給排水科學與工程 | 理工類 | 545 | 418 | 515 | 443 | |||||||||||||||
| 生物科學類 | 理工類 | 544 | 418 | 512 | 395 | 478 | 464 | 485 | 410 | 434 | 353 | |||||||||
| 海洋資源與環(huán)境 | 理工類 | 546 | 418 | 482 | 410 | 437 | 353 | 564 | 463 | |||||||||||
| 土木工程 | 理工類 | 544 | 418 | 501 | 464 | 452 | 353 | |||||||||||||
| 水族科學與技術 | 理工類 | 481 | 410 | 559 | 463 | |||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 理工類 | 545 | 418 | 485 | 410 | 473 | 411 | |||||||||||||
| 食品科學與工程 | 理工類 | 543 | 418 | |||||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 理工類 | 543 | 418 | 512 | 443 | |||||||||||||||
| 水生動物醫(yī)學 | 理工類 | 466 | 395 | 467 | 464 | |||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工類 | 543 | 418 | 508 | 395 | 475 | 464 | |||||||||||||
| 海洋科學類 | 理工類 | 544 | 418 | 482 | 410 | 564 | 463 | |||||||||||||
| 電子信息類 | 理工類 | 548 | 418 | 512 | 395 | 446 | 353 | 516 | 443 | |||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 465 | 411 | |||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 青海 | 西藏 | |||||||||||
| 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 (文史) | 省控線 (理工) | ||
| 視覺傳達設計 | 藝術文 | |||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術理 | |||||||||||||||||||
| 英語 | 文史類 | 532 | 463 | |||||||||||||||||
| 日語 | 文史類 | 528 | 463 | 523 | 439 | |||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | 530 | 463 | 478 | 460 | |||||||||||||||
| 會計學 | 文史類 | |||||||||||||||||||
| 農林經濟管理 | 文史類 | 526 | 463 | |||||||||||||||||
| 法學 | 文史類 | 523 | 439 | |||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史類 | 528 | 463 | 483 | 460 | |||||||||||||||
| 經濟與金融 | 文史類 | 485(369少民) | 460(350少民) | |||||||||||||||||
| 航海技術 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 輪機工程 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 水產養(yǎng)殖學 | 理工類 | 439 | 384 | 503 | 440 | 441 | 350 | 445 | 372 | 414 | 317 | 357 | 352 | |||||||
| 船舶與海洋工程 | 理工類 | 448 | 384 | |||||||||||||||||
| 港口航道與海岸工程 | 理工類 | 449 | 372 | |||||||||||||||||
| 英語 | 理工類 | 461 | 384 | 421 | 368 | 416 | 317 | 410 | 352 | |||||||||||
| 日語 | 理工類 | 453 | 384 | 451 | 372 | 412 | 368 | |||||||||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 399 | 352 | |||||||||||||||||
| 會計學 | 理工類 | 453 | 384 | 451 | 372 | 429 | 317 | |||||||||||||
| 農林經濟管理 | 理工類 | 381 | 352 | |||||||||||||||||
| 法學 | 理工類 | 458 | 372 | 497(326少民) | 480(325少民) | |||||||||||||||
| 人力資源管理 | 理工類 | 503(337少民) | 480(325少民) | |||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 理工類 | 427 | 317 | 505 | 480 | |||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 理工類 | 445 | 384 | 451 | 350 | 452 | 372 | |||||||||||||
| 應用物理學 | 理工類 | 436 | 384 | 445 | 372 | |||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 441 | 384 | 518 | 440 | 453 | 372 | 423 | 317 | |||||||||||
| 自動化 | 理工類 | 440 | 384 | 514 | 440 | 452 | 372 | 425 | 317 | |||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理工類 | 424 | 317 | |||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 437 | 384 | 514 | 440 | 444 | 372 | |||||||||||||
| 給排水科學與工程 | 理工類 | 438 | 384 | 513 | 440 | 448 | 372 | 417 | 317 | |||||||||||
| 生物科學類 | 理工類 | 441 | 384 | 504 | 440 | 446 | 372 | |||||||||||||
| 海洋資源與環(huán)境 | 理工類 | 436 | 384 | |||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工類 | 440 | 384 | 447 | 372 | 408 | 368 | 416 | 317 | |||||||||||
| 水族科學與技術 | 理工類 | 436 | 384 | |||||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 理工類 | 437 | 384 | 441 | 350 | 450 | 372 | |||||||||||||
| 食品科學與工程 | 理工類 | 437 | 384 | 430 | 372 | |||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 理工類 | 446 | 384 | 434 | 350 | 445 | 372 | 419 | 317 | |||||||||||
| 水生動物醫(yī)學 | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工類 | 440 | 384 | 446 | 372 | |||||||||||||||
| 海洋科學類 | 理工類 | 441 | 384 | 451 | 372 | |||||||||||||||
| 電子信息類 | 理工類 | 442 | 384 | 505 | 440 | 452 | 372 | 428 | 317 | |||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 理工類 | |||||||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工類 | 451 | 350 | 433 | 368 | |||||||||||||||
2019年大連海洋大學在遼寧省各專業(yè)最低分錄取分數線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 遼寧 |
| 省控線理工/文史 | 369\482 | |
| 水產養(yǎng)殖學 | 理工類 | 498 |
| 生物科學類(生物科學) | 理工類 | 480 |
| 生物科學類(生物技術) | 理工類 | 499 |
| 水族科學與技術 | 理工類 | 476 |
| 水生動物醫(yī)學 | 理工類 | 477 |
| 海洋漁業(yè)科學與技術 | 理工類 | 426 |
| 海洋科學類 | 理工類 | 476 |
| 環(huán)境工程 | 理工類 | 482 |
| 海洋資源與環(huán)境 | 理工類 | 483 |
| 應用物理學 | 理工類 | 476 |
| 食品科學與工程 | 理工類 | 476 |
| 食品質量與安全 | 理工類 | 486 |
| 能源與動力工程 | 理工類 | 482 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 495 |
| 機械設計制造及其自動化(中外) | 理工類 | 442 |
| 港口航道與海岸工程 | 理工類 | 486 |
| 土木工程 | 理工類 | 477 |
| 給排水科學與工程 | 理工類 | 476 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 476 |
| 航海技術 | 理工類 | 419 |
| 輪機工程 | 理工類 | 432 |
| 船舶與海洋工程 | 理工類 | 487 |
| 電子信息類 | 理工類 | 488 |
| 計算機科學與技術 | 理工類 | 503 |
| 自動化 | 理工類 | 492 |
| 信息與計算科學 | 理工類 | 494 |
| 會計學 | 理工類 | 523 |
| 市場營銷 | 理工類 | 491 |
| 農林經濟管理 | 理工類 | 477 |
| 經濟與金融 | 理工類 | 507 |
| 英語 | 理工類 | 508 |
| 日語 | 理工類 | 501 |
| 人力資源管理 | 理工類 | 500 |
| 動畫 | 藝術理 | 408 |
| 視覺傳達設計 | 藝術理 | 410 |
| 英語 | 文史類 | 553 |
| 日語 | 文史類 | 551 |
| 市場營銷 | 文史類 | 550 |
| 會計學 | 文史類 | 555 |
| 農林經濟管理 | 文史類 | 549 |
| 法學 | 文史類 | 550 |
| 人力資源管理 | 文史類 | 551 |
| 經濟與金融 | 文史類 | 554 |
| 動畫 | 藝術文 | 447 |
| 視覺傳達設計 | 藝術文 | 448 |
2019年大連海洋大學在各省各專業(yè)最低分錄取分數線
2018年大連海洋大學在各省各專業(yè)最低分錄取分數線
2017年大連海洋大學在各省各專業(yè)最低分錄取分數線