2022-11-26 08:43:32來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2020淄博職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表(淄博職業(yè)學(xué)院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2020淄博職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表(淄博職業(yè)學(xué)院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片僅供參考)
說明:暫未查詢到淄博職業(yè)學(xué)院2020年錄取分數(shù)線,以下提供該校2020年投檔分數(shù)線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和和錄取最低分基本上差不多。
2020淄博職業(yè)學(xué)院在外省錄取分數(shù)
| 省份 | 2021年計劃 | 2020年 | ||
| 計劃 | 文科 最低分 | 理科 最低分 | ||
| 山西 | 80 | 80 | 305 | 334 |
| 內(nèi)蒙 | 30 | 30 | 304 | 258 |
| 吉林 | 40 | 40 | 274 | 214 |
| 安徽 | 100 | 100 | 380 | 203 |
| 河南 | 30 | 30 | 338 | 230 |
| 貴州 | 50 | 50 | 431 | 359 |
| 云南 | 120 | 120 | 428 | 377 |
| 甘肅 | 101 | 101 | 412 | 308 |
| 寧夏 | 50 | 50 | 305 | 208 |
| 新疆 | 15 | 15 | 315 | 237 |
| 新疆 | 50 | 20 | 191 | 180 |
| (喀什定向) | ||||
| 2019淄博職業(yè)學(xué)院在外省錄取分數(shù) | |||
| 省份 | 2019年 | ||
| 計劃 | 文科 | 理科 | |
| 最低分 | 最低分 | ||
| 山西 | 80 | 404 | 356 |
| 內(nèi)蒙 | 30 | 220 | 233 |
| 吉林 | 40 | 352 | 326 |
| 安徽 | 100 | 356 | 209 |
| 河南 | 30 | 293 | 304 |
| 貴州 | 50 | 387 | 311 |
| 云南 | 120 | 426 | 378 |
| 甘肅 | 101 | 390 | 338 |
| 寧夏 | 50 | 412 | 335 |
| 新疆 | 15 | 332 | 289 |
新疆(喀什定向) | 20 | 191 | 195 |
| 2018淄博職業(yè)學(xué)院在外省錄取分數(shù) | |||
| 省份 | 2018年 | ||
| 計劃 | 文科 | 理科 | |
| 最低分 | 最低分 | ||
| 山西 | 80 | 380 | 331 |
| 內(nèi)蒙 | 30 | 325 | 269 |
| 吉林 | 40 | 265 | 205 |
| 安徽 | 100 | 221 | 209 |
| 河南 | 30 | 231 | 266 |
| 貴州 | 50 | 303 | 328 |
| 云南 | 120 | 259 | 217 |
| 甘肅 | 100 | 339 | 336 |
| 寧夏 | 50 | 387 | 327 |
| 新疆 | 40 | 259 | 217 |
新疆(喀什定向) | |||
淄博職業(yè)學(xué)院坐落于齊國故都山東省淄博市,是國家示范性高等職業(yè)院校。
學(xué)院起源于1956年建立的淄博商業(yè)學(xué)校;2002年7月組建淄博職業(yè)學(xué)院;2009年淄博科技職業(yè)學(xué)院、山東輕工美術(shù)學(xué)校并入淄博職業(yè)學(xué)院;2007年入選國家百所示范性高職院校建設(shè)單位,2010年5月通過驗收,第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程立項建設(shè)學(xué)校。2016年8月,入選第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位。