2022-11-21 16:28:31來源:魔方格
隨著社會(huì)越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2022鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
1、學(xué)費(fèi)
本校學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)以學(xué)校向河南省發(fā)展和改革委員會(huì)、河南省教育廳報(bào)備的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
本科:文史類本科專業(yè)學(xué)費(fèi)15000元/年
理工類(含體育類)本科專業(yè)學(xué)費(fèi)16000元/年
藝術(shù)類本科專業(yè)學(xué)費(fèi)18000元/年
??疲何氖奉悓I(yè)學(xué)費(fèi)13000元/年
理工類專業(yè)學(xué)費(fèi)14000元/年
空中乘務(wù)專業(yè)學(xué)費(fèi)15000元/年
藝術(shù)類、中外合作辦學(xué)專業(yè)(外方合作:愛爾蘭唐道克理工學(xué)院)學(xué)費(fèi)16000元/年
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
| 金融學(xué) | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | |
| 稅收學(xué) | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 稅務(wù)師 | |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 電子商務(wù)類 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 包含專業(yè):電子商務(wù)、跨境電子商務(wù) | |
| 廣告學(xué) | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 新聞學(xué) | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:藝術(shù)舞蹈 | |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
| 工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 證券實(shí)務(wù) | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
| 社會(huì)工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學(xué)項(xiàng)目 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 建筑設(shè)計(jì) | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 |
說明:鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院是民辦大學(xué)