2020-04-20 14:20:21來源:高三網(wǎng)
辛苦讀書十?dāng)?shù)載,就是為了考一個(gè)好大學(xué)。想要報(bào)考哈爾濱工業(yè)大學(xué)的同學(xué)們注意了,小編整理了哈爾濱工業(yè)大學(xué)的分?jǐn)?shù)線,來看看吧。

1、哈爾濱工業(yè)大學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線
表格為哈爾濱工業(yè)大學(xué)2018黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線,想了解哈爾濱工業(yè)大學(xué)2018省外錄取分?jǐn)?shù)線的同學(xué)請移步學(xué)校官網(wǎng)查看。
| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數(shù) |
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 統(tǒng)計(jì) | 651 | 638.6 | 634 | 12 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 636 | 636 | 636 | 2 |
| 電子信息類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 642 | 640 | 638 | 2 |
| 工科試驗(yàn)班(信息與通信工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 639 | 638 | 637 | 2 |
| 機(jī)械類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 638 | 637 | 636 | 2 |
| 計(jì)算機(jī)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 651 | 646.5 | 642 | 2 |
| 土木類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 634 | 634 | 634 | 2 |
| 理工 | 統(tǒng)計(jì) | 667 | 638.6 | 624 | 765 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 633 | 628.7 | 626 | 20 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 649 | 636.1 | 632 | 32 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 636 | 629.4 | 625 | 14 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 653 | 637.8 | 633 | 72 |
| 電子信息類 | 理工 | 661 | 642.2 | 638 | 35 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 理工 | 660 | 651.2 | 646 | 20 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 633 | 629.9 | 627 | 10 |
| 工科試驗(yàn)班(道路橋梁、交通工程類) | 理工 | 632 | 625.9 | 624 | 9 |
| 工科試驗(yàn)班(功能新材料與化工) | 理工 | 639 | 631.7 | 627 | 15 |
| 工科試驗(yàn)班(含工程力學(xué)、復(fù)合材料與工程) | 理工 | 660 | 647.4 | 644 | 18 |
| 工科試驗(yàn)班(信息與通信工程) | 理工 | 662 | 643.2 | 636 | 63 |
| 工科試驗(yàn)班(儀器工程及智能化) | 理工 | 643 | 632.9 | 630 | 36 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 637 | 634.4 | 632 | 10 |
| 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 649 | 641.5 | 638 | 31 |
| 化學(xué)類 | 理工 | 627 | 625.6 | 624 | 5 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 636 | 629.4 | 627 | 14 |
| 機(jī)械類 | 理工 | 655 | 639.3 | 633 | 80 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 662 | 652.3 | 647 | 62 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 628 | 625.7 | 625 | 7 |
| 建筑學(xué) | 理工 | 650 | 641.5 | 636 | 20 |
| 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 647 | 633.6 | 630 | 26 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 629 | 628.3 | 628 | 4 |
| 能源動(dòng)力類 | 理工 | 640 | 630.7 | 628 | 43 |
| 軟件工程 | 理工 | 646 | 643.5 | 642 | 14 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 理工 | 635 | 633.2 | 630 | 5 |
| 生物科學(xué)類 | 理工 | 639 | 628.8 | 625 | 4 |
| 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 645 | 634.8 | 631 | 15 |
| 土木類 | 理工 | 632 | 627.8 | 624 | 41 |
| 物理學(xué)類 | 理工 | 636 | 629.4 | 627 | 9 |
| 英語 | 理工 | 627 | 627 | 627 | 2 |
| 自動(dòng)化類 | 理工 | 667 | 658 | 654 | 29 |
| 小語種(理工) | 統(tǒng)計(jì) | 628 | 619.5 | 616 | 8 |
| 俄語(小語種) | 理工 | 628 | 619.3 | 616 | 6 |
| 日語(小語種) | 理工 | 622 | 620 | 618 | 2 |
| 文史 | 統(tǒng)計(jì) | 587 | 575.6 | 570 | 50 |
| 法學(xué) | 文史 | 576 | 573.3 | 572 | 4 |
| 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 文史 | 587 | 579.4 | 577 | 16 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史 | 577 | 574.8 | 572 | 18 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文史 | 584 | 573.8 | 570 | 5 |
| 社會(huì)學(xué)類 | 文史 | 572 | 571 | 570 | 4 |
| 英語 | 文史 | 576 | 572 | 570 | 3 |
| 小語種(文史) | 統(tǒng)計(jì) | 571 | 568.9 | 567 | 7 |
| 俄語(小語種) | 文史 | 571 | 568.6 | 567 | 5 |
| 日語(小語種) | 文史 | 570 | 569.5 | 569 | 2 |
2、學(xué)校簡介
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(簡稱哈工大),隸屬于工業(yè)和信息化部,擁有哈爾濱、威海、深圳三個(gè)校區(qū),是一所以理工為主,理、工、管、文、經(jīng)、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國家重點(diǎn)大學(xué)。
學(xué)校始建于1920年,1951年被確定為全國學(xué)習(xí)國外高等教育辦學(xué)模式的兩所樣板大學(xué)之一,1954年進(jìn)入國家首批重點(diǎn)建設(shè)的6所高校行列(京外唯一一所),是新中國第一所本科五年制、研究生三年制、畢業(yè)生直接被授予工程師稱號的理工科大學(xué),被譽(yù)為工程師的搖籃。
學(xué)校于1996年進(jìn)入國家“211工程”首批重點(diǎn)建設(shè)高校,1999年被確定為國家首批重點(diǎn)建設(shè)的9所大學(xué)之一,2000年與同根同源的哈爾濱建筑大學(xué)合并組建新的哈工大,2017年入選“雙一流”建設(shè)A類高校名單。
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 EPC工程總承包 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級會(huì)計(jì)師 中級會(huì)計(jì)師 注冊會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級會(huì)計(jì)師 稅務(wù)師 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 電商視覺設(shè)計(jì) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) 游戲程序 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) UXD全鏈路 平面設(shè)計(jì) CAD設(shè)計(jì)制圖 商業(yè)空間設(shè)計(jì)